ĐIỂM KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP
KHÓA 124A
| STT | HỌ | TÊN | NĂM SINH | NƠI SINH | ĐIỂM CÁC MÔN | ĐIỂM TB | XẾP LOẠI | |
| PLKT | KTTC | |||||||
| 1 | Nguyễn Thành | Dũng | 1988 | Bình Thuận | 8 | 9 | 8.5 | GIỎI |
| 2 | Lê Huỳnh Cẩm | Giang | 1985 | Đà Nẵng | 0 | KHÔNG ĐẠT | ||
| 3 | Nguyễn Thị Trúc | Giang | 1991 | Khánh Hòa | 7 | 9 | 8 | GIỎI |
| 4 | Tạ Văn | Giỏi | 1987 | Hà Nam | 6 | 7 | 6.5 | TRUNG BÌNH |
| 5 | Lý Mỹ | Hà | 1981 | Tiền Giang | 6 | 8 | 7 | KHÁ |
| 6 | Thái Thị Lệ | Hà | 1977 | Hải Phòng | 8 | 8 | 8 | GIỎI |
| 7 | Nguyễn Thị | Hằng | 1987 | Nam Định | 7 | 9 | 8 | GIỎI |
| 8 | Nguyễn Nữ Như | Hằng | 1986 | Quảng Ngãi | 7 | 8 | 7.5 | KHÁ |
| 9 | Vũ Ngọc | Huyền | 1988 | TP HCM | 6 | 9 | 7.5 | KHÁ |
| 10 | Nguyễn Thị | Hường | 1988 | Hà Nội | 7 | 7 | 7 | KHÁ |
| 11 | Nguyễn Thị Thanh | Hương | 1988 | Quảng Bình | 8 | 8 | 8 | GIỎI |
| 12 | Nguyễn Tuấn | Kiệt | 1973 | Kiên Giang | 6 | 7 | 6.5 | TRUNG BÌNH |
| 13 | Phùng Thị | Liệp | 1985 | Cà Mau | 7 | 9 | 8 | GIỎI |
| 14 | Lê Thị Thùy | Linh | 1988 | Bạc Liêu | 7 | 7 | 7 | KHÁ |
| 15 | Trần Thị | Ni | 1987 | Huế | 6 | 8 | 7 | KHÁ |
| 16 | Đào Thị Thanh | Nga | 1986 | Hải Phòng | 7 | 7 | 7 | KHÁ |
| 17 | Nguyễn Thị Thu | Ngà | 1987 | Tây Ninh | 0 | KHÔNG ĐẠT | ||
| 18 | Lê Thị Bích | Ngân | 1986 | Ninh Thuận | 7 | 8 | 7.5 | KHÁ |
| 19 | Lê Trọng | Nghĩa | 1990 | Bình Dương | 8 | 8 | 8 | GIỎI |
| 20 | Lê Thị Kim | Nguyệt | 1987 | Quảng Ngãi | 7 | 9 | 8 | GIỎI |
| 21 | Nguyễn Thị Hồng | Nhi | 1980 | Đà Nẵng | 7 | 8 | 7.5 | KHÁ |
| 22 | Nguyễn Thị Thảo | Nhi | 1988 | Đồng Nai | 7 | 8 | 7.5 | KHÁ |
| 23 | Võ Thị Ngọc | Nhung | 1987 | TP HCM | 7 | 9 | 8 | GIỎI |
| 24 | Bùi Thị Thanh | Nhường | 1982 | Ninh Bình | 0 | KHÔNG ĐẠT | ||
| 25 | Đậu Trọng | Oai | 1987 | Đắk Lắk | 6 | 7 | 6.5 | TRUNG BÌNH |
| 26 | Nguyễn Thị Minh | Phượng | 1983 | Tiền Giang | 7 | 7 | 7 | KHÁ |
| 27 | Trương Thanh | Phương | 1987 | Lầm Đồng | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| 28 | Nguyễn Đoàn | Phương | 1979 | TP HCM | 7 | 7 | 7 | KHÁ |
| 29 | Phạm Xuân | Quyết | 1984 | Quảng Bình | 7 | 7 | 7 | KHÁ |
| 30 | Nguyễn Thị Sầu | Riêng | 1984 | Kiên Giang | 7 | 8 | 7.5 | KHÁ |
| 31 | Nguyễn Minh | Tiến | 1990 | Long An | 6 | 7 | 6.5 | TRUNG BÌNH |
| 32 | Võ Hạnh | Thắm | 1984 | Bình Thuận | 6 | 8 | 7 | KHÁ |
| 33 | Lê Thị | Thúy | 1977 | Hải Phòng | 8 | 8 | 8 | GIỎI |
| 34 | Lê Thị Phượng | Trinh | 1981 | Nghĩa Bình | 6 | 9 | 7.5 | KHÁ |
| 35 | Nguyễn Thị Phương | Uyên | 1979 | Tây Ninh | 7 | 8 | 7.5 | KHÁ |
| 36 | Lầm Ngọc Thảo | Uyên | 1988 | Đồng Nai | 7 | 7 | 7 | KHÁ |
