ĐIỂM KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP
KHÓA 146A
| STT | HỌ | TÊN | NĂM SINH | NƠI SINH | ĐIỂM CÁC MÔN | ĐIỂM TB | XẾP LOẠI | |
| TĐDA | LKT | |||||||
| 1 | NGUYỄN THỊ | HẰNG | 30/10/1986 | TP.HCM | 8 | 8 | 8.0 | GiỎI |
| 2 | LÊ THỊ THU | HÒA | 17/09/1985 | TP.HCM | 10 | 8 | 9.0 | GiỎI |
| 3 | NGUYỄN THỊ TRÀ | MY | 22/02/1987 | Kon Tum | 0.0 | KHONG ĐẠT | ||
| 4 | NGUYỄN THỊ THANH | NHÀN | 20/01/1983 | LONG AN | 8 | 8 | 8.0 | GiỎI |
| 5 | NGUYỄN ANH | TUẤN | 22/09/1974 | VĨNH PHÚC | 8 | 6 | 7.0 | KHÁ |
| 6 | NGÔ THỊ | THANH | 25/10/1987 | HƯNG YÊN | 9 | 5 | 7.0 | TRUNG BÌNH |
| 7 | PHẠM THỊ ÁNH | THI | 10/12/1985 | BÌNH THUẬN | 8 | 8 | 8.0 | GiỎI |
| 8 | BÙI HƯƠNG | THỦY | 07/07/1984 | TP.HCM | 8 | 6 | 7.0 | KHÁ |
| 9 | PHAN THỊ THÙY | TRANG | 01/09/1992 | TIỀN GIANG | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| 10 | 0.0 | KHONG ĐẠT | ||||||
