ĐIỂM KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP
KHÓA 146C
| STT | HỌ | TÊN | NĂM SINH | NƠI SINH | ĐIỂM CÁC MÔN | ĐIỂM TB | XẾP LOẠI | |
| TDDA | LKT | |||||||
| 1 | NGUYỄN THỊ HỒNG | ANH | 26/10/1987 | ĐỒNG NAI | 7 | 8 | 7.5 | KHÁ |
| 2 | ĐỖ THỊ | HẠT | 16/04/1985 | NAM ĐỊNH | 7 | 8 | 7.5 | KHÁ |
| 3 | LƯƠNG THỊ MỘNG | NGHI | 10/01/1984 | LONG AN | 0.0 | KHONG ĐẠT | ||
| 4 | PHAN VÕ ANH | THƯ | 12/12/1971 | ĐÀ NẴNG | 8 | 9 | 8.5 | GiỎI |
| 5 | NGUYỄN THÀNH | TRUNG | 11/01/1980 | THỪA THIÊN HUẾ | 7 | 8 | 7.5 | KHÁ |
| 6 | 0.0 | KHONG ĐẠT | ||||||
