ĐIỂM KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP
KHÓA 147A
| STT | HỌ | TÊN | NĂM SINH | NƠI SINH | ĐIỂM CÁC MÔN | ĐIỂM TB | XẾP LOẠI | |
| TDDA | TTNH | |||||||
| 1 | PHẠM THỊ NGỌC | ANH | 25/12/1985 | QUẢNG NGÃI | 0 | 0 | 0.0 | KHÔNG ĐẠT |
| 2 | TRỊNH NGỌC | BÍCH | 10/11/1989 | AN GIANG | 8 | 8 | 8.0 | GIỎI |
| 3 | PHAN THỊ KIM | CHI | 27/03/1983 | NINH THUẬN | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| 4 | TRẦN HUỆ | CHI | 07/07/1987 | LONG AN | 6 | 8 | 7.0 | KHÁ |
| 5 | PHAN VĂN | CHUẨN | 20/05/1981 | TPHCM | 8 | 8 | 8.0 | GIỎI |
| 6 | LƯƠNG THỊ THÙY | DÂN | 04/11/1989 | AN GIANG | 8 | 8 | 8.0 | GIỎI |
| 7 | NGUYỄN THỊ THANH | HÒA | 19/02/1974 | TPHCM | 8 | 8 | 8.0 | GIỎI |
| 8 | TRẦN THỊ MINH | HƯỜNG | 01/10/1984 | BÌNH THUẬN | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| 9 | LÊ THỊ CHÂU | LOAN | 18/02/1985 | HÀ TĨNH | 7 | 8 | 7.5 | KHÁ |
| 10 | ĐÀO THỊ PHƯƠNG | LOAN | 28/01/1982 | TP.HCM | 8 | 8 | 8.0 | GIỎI |
| 11 | TRẦN THỊ KIM | MAI | 20/03/2991 | QUẢNG NGÃI | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| 12 | NGUYỄN HOÀNG | MINH | 22/03/1988 | TP.HCM | 8 | 8 | 8.0 | GIỎI |
| 13 | LÊ VIÊN BẢO | NGỌC | 14/04/1990 | TP.HCM | 7 | 8 | 7.5 | KHÁ |
| 14 | VŨ THỊ | NHUNG | 06/08/1986 | THANH HÓA | 7 | 8 | 7.5 | KHÁ |
| 15 | PHẠM PHÚ | PHÚC | 20/03/1975 | ĐÀ NẴNG | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| 16 | NGUYỄN THỊ THU | SANG | 13/11/1988 | BÉN TRE | 7 | 8 | 7.5 | KHÁ |
| 17 | PHAN TRẦN DUY | THẢO | 20/12/1991 | BẾN TRE | 8 | 8 | 8.0 | GIỎI |
| 18 | NGUYỄN THỊ NINH | THƠ | 28/10/1988 | CẦN THƠ | 8 | 8 | 8.0 | GIỎI |
| 19 | NGUYỄN THỊ XUÂN | TRINH | 20/06/1985 | BÌNH ĐỊNH | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| 20 | NGUYỄN THỊ TÚ | TRINH | 08/01/1989 | TPHCM | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| 21 | NGUYỄN THỊ XUÂN | TRÚC | 20/11/1992 | LÂM ĐỒNG | 8 | 8 | 8.0 | GIỎI |
| 22 | LÊ NGỌC DIỄM | TRÚC | 27/09/1985 | BÌNH THUẬN | 8 | 8 | 8.0 | GIỎI |
