ĐIỂM KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP
KHÓA 151A
| STT | HỌ | TÊN | NĂM SINH | NƠI SINH | ĐIỂM CÁC MÔN | ĐIỂM TB | XẾP LOẠI | |
| KTQT | LKT | |||||||
| 1 | NGUYỄN THỊ TUYẾT | DUNG | 20/11/1987 | ĐỒNG NAI | 8 | 8 | 8.0 | GiỎI |
| 2 | NGUYỄN THỊ | ĐÀO | 03/11/1987 | NAM ĐỊNH | 0.0 | KHÔNG ĐẠT | ||
| 3 | NGUYỄN NGỌC | HÀ | 13/06/1980 | HÀ NỘI | 7 | 5 | 6.0 | TRUNG BÌNH |
| 4 | DƯƠNG ÁNH | HIỀN | 17/12/1981 | TP. HCM | 8 | 9 | 8.5 | GiỎI |
| 5 | NGUYỄN THỊ | HOA | 05/05/1984 | THANH HÒA | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| 6 | PHAN THỊ MINH | HUYỀN | 15/04/1987 | ĐỒNG NAI | 8 | 8 | 8.0 | GiỎI |
| 7 | VÕ THỊ | HUYÊN | 28/01/1988 | BÌNH THUẬN | 8 | 8 | 8.0 | GiỎI |
| 8 | LÊ NGỌC | LAN | 03/03/1989 | TP.HCM | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| 9 | HỒ NGỌC | LỆ | 17/09/1967 | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ | |
| 10 | TRẦN THỊ MỸ | NGA | 04/05/1985 | VĨNH LONG | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| 11 | VÕ THỊ NGỌC | NGA | 20/04/1974 | 8 | 8 | 8.0 | GiỎI | |
| 12 | NGÔ THỊ THANH | NGA | 16/03/1988 | 8 | 8 | 8.0 | GiỎI | |
| 13 | ĐOÀN THỊ TUYẾT | NGÂN | 17/09/1986 | ĐỒNG NAI | 8 | 8 | 8.0 | GiỎI |
| 14 | NGUYỄN THỊ | NGUYỆT | 10/04/1974 | HẢI DƯƠNG | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| 15 | KIỀU LIÊN | NHANH | 01/01/1983 | Tp.HCM | 8 | 6 | 7.0 | KHÁ |
| 16 | NGUYỄN THỊ HUỲNH | NHƯ | 06/09/1987 | TP.HCM | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| 17 | PHẠM LÊ HOÀI | PHƯƠNG | 11/06/1990 | PHÚ YÊN | 7 | 7 | 7.0 | KHÁ |
| 18 | LÊ THỊ THANH | TÂM | 12/12/1985 | TP.HCM | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| 19 | LÊ MINH | TIẾN | 26/05/1989 | VŨNG TÀU | 7 | 6 | 6.5 | TRUNG BÌNH |
| 20 | TRỊNH PHẠM | TOÀN | 19/01/1986 | KHÁNH HÒA | 0.0 | KHÔNG ĐẠT | ||
| 21 | HUỲNH THỊ KIM | TUYẾN | 24/04/1977 | KHÁNH HÒA | 0.0 | KHÔNG ĐẠT | ||
| 22 | BÙI PHẠM MINH | THƯƠNG | 06/05/1983 | Tp.HCM | 9 | 6 | 7.5 | KHÁ |
| 23 | PHAN THANH | TRANG | 25/01/1979 | BẾN TRE | 8 | 8 | 8.0 | GiỎI |
| 24 | LÊ THỊ HỒNG | TRÚC | 27/08/1987 | LONG AN | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| 25 | NGUYỄN THỊ THU | VÂN | 16/01/1991 | QUẢNG TRỊ | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| 26 | 0.0 | KHÔNG ĐẠT | ||||||
