STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | ĐIỂM THI | ĐTB | XL | KHÓA | GV | |
NLKT | THUẾ | ||||||||
2 | LÊ VINH | ANH | 09/08/1988 | 6 | 6.0 | TB KHÁ | 101L | C.LOAN | |
3 | NGUYỄN QUANG | CHIẾN | 17/07/1982 | 0.0 | RỚT | 101L | C.LOAN | ||
4 | BÙI THỊ CÚC | HẠ | 11/04/1983 | 0.0 | RỚT | 101L | C.LOAN | ||
5 | NGUYỄN THỊ | HẰNG | 07/07/1983 | 7 | 7.0 | KHÁ | 101L | C.LOAN | |
6 | NGUYỄN THỊ THU | HIỀN | 26/10/1987 | 9 | 9.0 | GIỎI | 101L | C.LOAN | |
7 | ĐẶNG THÁI | HOÀNG | 11/10/1985 | 0.0 | RỚT | 101L | C.LOAN | ||
8 | NGUYỄN THỊ KIM | HUỆ | 25/06/1985 | 7 | 7.0 | KHÁ | 101L | C.LOAN | |
9 | ÔNG NGỌC | KIM | 09/11/1990 | 9 | 9.0 | GIỎI | 101L | C.LOAN | |
10 | ĐỖ ANH | KIM | 01/07/1989 | 6 | 6.0 | TB KHÁ | 101L | C.LOAN | |
11 | TRẦN THỊ HỒNG | MY | 03/09/1985 | 0.0 | RỚT | 101L | C.LOAN | ||
12 | NGUYỄN DƯƠNG | NGỌC | 22/11/1985 | 9 | 9.0 | GIỎI | 101L | C.LOAN | |
13 | NGUYỄN THỤY HOÀNG | OANH | 06/03/1990 | 0.0 | RỚT | 101L | C.LOAN | ||
14 | NGÔ ANH | TÚ | 18/08/1972 | 8 | 8.0 | KHÁ | 101L | C.LOAN | |
15 | BÙI THỊ THU | THẢO | 10/04/1990 | 0.0 | RỚT | 101L | C.LOAN | ||
16 | TRẦN DIỆU | THẢO | 22/11/1990 | 5 | 5.0 | ĐẠT | 101L | C.LOAN | |
17 | PHẠM THỊ THANH | TRÂM | 27/11/1990 | 5 | 5.0 | ĐẠT | 101L | C.LOAN | |
18 | PHẠM THỊ | ÚT | 12/09/1988 | 6 | 6.0 | TB KHÁ | 101L | C.LOAN | |
19 | NGUYỄN THỊ XUÂN | VY | 16/02/1991 | 9 | 9.0 | GIỎI | 101L | C.LOAN | |
20 | NGUYỄN VÕ HỒNG | XUYẾN | 08/02/1983 | 7 | 7.0 | KHÁ | 101L | C.LOAN | |
21 | NGUYỄN KIM | XUYẾN | 13/10/1990 | 9 | 9.0 | GIỎI | 101L | C.LOAN | |
22 | PHAN NHỰT | TÂN | 21/03/1984 | 5 | 5.0 | ĐẠT | 101L | C.LOAN | |
23 | NGUYỄN THỊ HỒNG | XUÂN | 01/02/1986 | 9 | 9.0 | GIỎI | 101L | C.LOAN |
Tin mới nhất