STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | ĐIỂM THI | ĐTB | XL | KHÓA | GV |
NLKT | ||||||||
1 | NGUYỄN NHẬT QUẾ | ANH | 09/11/1985 | 10 | 10.0 | XUẤT SẮC | 104C | C. LIỄU |
2 | ĐOÀN VÕ HỒNG | ÂN | 07/06/1982 | 5 | 5.0 | ĐẠT | 104C | C. LIỄU |
3 | LÊ THÙY MỸ | DUYÊN | 02/07/1989 | 9 | 9.0 | GIỎI | 104C | C. LIỄU |
4 | ĐINH THỊ HỒNG | GẤM | 12/07/1991 | 0.0 | RỚT | 104C | C. LIỄU | |
5 | ABDOL | GANI | 03/10/1986 | 0.0 | RỚT | 104C | C. LIỄU | |
6 | NGUYỄN THỊ KHÁNH | HÀ | 03/12/1987 | 0.0 | RỚT | 104C | C. LIỄU | |
7 | NGUYỄN THANH | HẰNG | 21/10/1991 | 8 | 8.0 | KHÁ | 104C | C. LIỄU |
8 | NGÔ THỊ | HỒNG | 04/06/1970 | 10 | 10.0 | XUẤT SẮC | 104C | C. LIỄU |
9 | TRẦN THỊ NGỌC | HỒNG | 15/12/1987 | 10 | 10.0 | XUẤT SẮC | 104C | C. LIỄU |
10 | LIỄU MAI | KHÁNH | 08/12/1971 | 7 | 7.0 | KHÁ | 104C | C. LIỄU |
11 | NGUYỄN THỊ KIM | LIÊN | 27/02/1976 | 10 | 10.0 | XUẤT SẮC | 104C | C. LIỄU |
12 | TRẦN THỊ KIM | LOAN | 30/06/1983 | 10 | 10.0 | XUẤT SẮC | 104C | C. LIỄU |
13 | PHẠM THỊ THÙY | NƯƠNG | 06/05/1989 | 7 | 7.0 | KHÁ | 104C | C. LIỄU |
14 | NGUYỄN THỊ THANH | NGA | 18/02/1988 | 7 | 7.0 | KHÁ | 104C | C. LIỄU |
15 | NGUYỄN BẢO | NGỌC | 09/12/1990 | 8 | 8.0 | KHÁ | 104C | C. LIỄU |
16 | NGUYỄN BÁ | NGỌC | 10/06/1983 | 0.0 | RỚT | 104C | C. LIỄU | |
17 | MAI TRẦN TRUNG | NGUYÊN | 21/01/1986 | 5 | 5.0 | ĐẠT | 104C | C. LIỄU |
18 | NGUYỄN THỊ KIM | OANH | 02/08/1986 | 0.0 | RỚT | 104C | C. LIỄU | |
19 | NGUYỄN TRẦN | TUẤN | 24/07/1988 | 7 | 7.0 | KHÁ | 104C | C. LIỄU |
20 | TÔN NỮ MIÊN | THẢO | 20/10/1981 | 9 | 9.0 | GIỎI | 104C | C. LIỄU |
21 | TRỊNH THANH | THỦY | 14/05/1985 | 9 | 9.0 | GIỎI | 104C | C. LIỄU |
22 | NGUYỄN THỊ TUYẾT | TRINH | 09/09/1990 | 0.0 | RỚT | 104C | C. LIỄU | |
23 | NGUYỄN THỊ TƯỜNG | VY | 11/03/1989 | 0.0 | RỚT | 104C | C. LIỄU | |
24 | HỒ THỊ YẾN | THANH | 03/01/1986 | 10 | 10.0 | XUẤT SẮC | 104C | C. LIỄU |
1 | VÕ THỊ THU | BA | 20/12/1977 | 7 | 7.0 | KHÁ | 105C | T.VŨ |
2 | NGUYỄN TRỌNG | DANH | 05/12/1986 | 8 | 8.0 | KHÁ | 105C | T.VŨ |
3 | NGÔ MỸ | HẰNG | 16/01/1992 | 0.0 | RỚT | 105C | T.VŨ | |
4 | VŨ THỊ | HẰNG | 10/12/1990 | 8 | 8.0 | KHÁ | 105C | T.VŨ |
5 | TRẦN THỊ KIM | HẬU | 14/08/1990 | 7 | 7.0 | KHÁ | 105C | T.VŨ |
6 | LÝ TÚ | HỠN | 12/12/1971 | 6 | 6.0 | TB KHÁ | 105C | T.VŨ |
7 | LÊ THỊ | HƯỜNG | 17/07/1987 | 7 | 7.0 | KHÁ | 105C | T.VŨ |
8 | PHẠM TUẤN | KHANH | 11/12/1970 | 0.0 | RỚT | 105C | T.VŨ | |
9 | DƯƠNG MAI | LOAN | 10/05/1985 | 0.0 | RỚT | 105C | T.VŨ | |
10 | LÊ VĂN | MẪN | 21/08/1987 | 0.0 | RỚT | 105C | T.VŨ | |
11 | LƯƠNG HOÀN | MÃO | 17/05/1987 | 7 | 7.0 | KHÁ | 105C | T.VŨ |
12 | NGUYỄN ĐÌNH | MỸ | 06/06/1965 | 7 | 7.0 | KHÁ | 105C | T.VŨ |
13 | NGUYỄN THỊ BÍCH | NGỌC | 27/03/1985 | 6 | 6.0 | TB KHÁ | 105C | T.VŨ |
14 | LÊ HUỲNH HẠNH | NHẬT | 23/04/1984 | 9 | 9.0 | GIỎI | 105C | T.VŨ |
15 | NGUYỄN THỊ MỘNG | NHI | 21/07/1990 | 7 | 7.0 | KHÁ | 105C | T.VŨ |
16 | NGÔ THỊ PHƯƠNG | NHI | 20/12/1986 | 0.0 | RỚT | 105C | T.VŨ | |
17 | BẠCH THỊ HỒNG | NHUNG | 03/12/1988 | 6 | 6.0 | TB KHÁ | 105C | T.VŨ |
18 | NGUYỄN THỊ QUỲNH | NHƯ | 07/06/1991 | 7 | 7.0 | KHÁ | 105C | T.VŨ |
19 | NGUYỄN THỊ KIM | OANH | 02/08/1986 | 0.0 | RỚT | 105C | T.VŨ | |
20 | TRẦN THỊ KIM | PHỤNG | 31/10/1985 | 8 | 8.0 | KHÁ | 105C | T.VŨ |
21 | VŨ HOÀN MINH | PHƯƠNG | 16/07/1992 | 0.0 | RỚT | 105C | T.VŨ | |
22 | NGUYỄN THỊ KIM | SANG | 06/02/1989 | 8 | 8.0 | KHÁ | 105C | T.VŨ |
23 | HUỲNH THANH | TÂM | 19/10/1988 | 0.0 | RỚT | 105C | T.VŨ | |
24 | ĐỖ THỊ | TÚ | 30/11/1985 | 8 | 8.0 | KHÁ | 105C | T.VŨ |
25 | PHẠM THỊ MAI | THẢO | 15/07/1981 | 6 | 6.0 | TB KHÁ | 105C | T.VŨ |
26 | ĐỖ THỊ PHƯƠNG | THẢO | 05/02/1984 | 7 | 7.0 | KHÁ | 105C | T.VŨ |
27 | LÊ NHỰT | TRƯỜNG | 16/11/1989 | 0.0 | RỚT | 105C | T.VŨ | |
28 | NGUYỄN THỊ TUYẾT | VÂN | 22/05/1983 | 7 | 7.0 | KHÁ | 105C | T.VŨ |
Tin mới nhất