Viện Kế Toán & Quản Trị Doanh Nghiệp
283 CMT8, P.12, Q.10
ĐT: 08. 3862 12 78; 08. 3862 12 79
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CĂN BẢN KHÓA 96
STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | ĐiỂM THI | ĐiỂM TB | KHÓA | KHÓA | |
NLKT | THUẾ | |||||||
01 | DU HUỲNH KHÁNH | AN | 05/06/1990 | 7 | 4.7 | RỚT | 96C | |
02 | TRẦN NGỌC TRÂM | ANH | 26/07/1986 | 7 | 10 | 8.0 | KHÁ | 96C |
03 | LÊ HỒNG | CHÚC | 15/04/1981 | 8 | 10 | 8.7 | KHÁ | 96C |
04 | LÊ THỊ | DUNG | 07/05/1987 | 8 | 10 | 8.7 | KHÁ | 96C |
05 | PHAN MỸ | DUNG | 22/07/1988 | 8 | 10 | 8.7 | KHÁ | 96C |
06 | LƯƠNG NGUYỄN MINH | ĐĂNG | 13/09/1985 | 0.0 | RỚT | 96C | ||
07 | PHAN PHƯƠNG | HIẾU | 28/09/1984 | 0.0 | RỚT | 96C | ||
08 | ĐOÀN TRỌNG | HIẾU | 05/10/1987 | 0.0 | RỚT | 96C | ||
09 | NGHUYỄN QUỐC | HUY | 28/04/1984 | 7 | 10 | 8.0 | KHÁ | 96C |
10 | VÕ THỊ XUÂN | HƯƠNG | 17/05/1977 | 5 | 10 | 6.7 | T.B.K | 96C |
11 | LÂM QUẾ | MINH | 01/03/1992 | 0.0 | RỚT | 96C | ||
12 | NGUYỄN THỤY Ý | NGÂN | 14/07/1991 | 0.0 | RỚT | 96C | ||
13 | HUỲNH THỊ LƯU | PHƯƠNG | 25/05/1988 | 7 | 10 | 8.0 | KHÁ | 96C |
14 | NGUYỄN GIA | QUÝ | 26/10/1989 | 0.0 | RỚT | 96C | ||
15 | NGUYỄN THỤY Ý | QUYÊN | 14/08/1987 | 0.0 | RỚT | 96C | ||
16 | GIANG THỊ KIM | QUYÊN | 02/10/1990 | 7 | 4.7 | RỚT | 96C | |
17 | NGUYỄN THỊ NGỌC | QUYÊN | 06/02/1991 | 7 | 4.7 | RỚT | 96C | |
18 | NGUYỄN THỊ XUÂN | QUỲNH | 20/12/1988 | 7 | 10 | 8.0 | KHÁ | 96C |
19 | TRỊNH CẨM | TÚ | 23/07/1985 | 7 | 10 | 8.0 | KHÁ | 96C |
21 | VƯƠNG THỊ THU | THÚY | 20/08/1989 | 5 | 10 | 6.7 | T.B.K | 96C |
22 | NGUYỄN THỊ THÙY | TRANG | 04/12/1992 | 8 | 10 | 8.7 | KHÁ | 96C |
23 | LÊ TỐ | TRINH | 20/12/1983 | 8 | 10 | 8.7 | KHÁ | 96C |
24 | NGUYỄN THANH | VINH | 20/12/1985 | 5 | 10 | 6.7 | T.B.K | 96C |
25 | LÊ THANH | XUÂN | 15/01/1986 | 7 | 10 | 8.0 | KHÁ | 96C |
26 | HUỲNH THỊ | YẾN | 05/12/1980 | 6 | 4.0 | RỚT | 96C | |
27 | CHÂU KHÁNH | THUẬN | 25/05/1976 | 0.0 | RỚT | 96C | ||
28 | ĐỖ THỊ KIM | HOÀNG | 30/12/1978 | 0.0 | RỚT | 96C | ||
29 | PHẠM THỊ BÍCH | LOAN | 10/03/1985 | 7 | 4.7 | RỚT | 96C | |
30 | NGUYỄN NGỌC | TRANG | 27/08/1982 | 0.0 | RỚT | 96C | ||
31 | TRẦN THỊ LIÊN | ANH | 28/06/1970 | 6 | 10 | 7.3 | KHÁ | 96C |
32 | LÊ THỊ | TRÚC | 01/02/1987 | 6 | 10 | 7.3 | KHÁ | 96C |
33 | NGUYỄN THỊ LAN | ANH | 03/11/1975 | 7 | 10 | 8.0 | KHÁ | 96C |
Ghi Chú: Những Học Viên nào “Rớt” hoặc “Chưa thi” vui lòng đến Viện Kế Toán & Quản trị Doanh Nghiệp làm đơn thi lại
Đã có chứng chỉ