Viện Kế Toán & Quản Trị Doanh Nghiệp
283 CMT8, P.12, Q.10
ĐT: 08. 3862 12 78; 08. 3862 12 79
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CĂN BẢN KHÓA 97
STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | ĐIỂM THI | ĐTB | XẾP LOẠI | KHÓA HỌC | GHI CHÚ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLKT | THUẾ | ||||||||
01 | PHAN THỊ PHƯƠNG | ANH | 22/04/1983 | 6 | 6 | 6.0 | T.B.K | 97C | |
02 | HỒ THỊ KIM | CHÂU | 17/05/1979 | 0.0 | RỚT | 97C | CẤM THI | ||
03 | HUỲNH VÕ ANH | ĐÀO | 12/08/1987 | 7 | 5 | 6.3 | T.B.K | 97C | |
04 | NGUYỄN THỊ THU | HÀ | 08/10/1988 | 0.0 | RỚT | 97C | CẤM THI | ||
05 | HUỲNH VĂN | HẢI | 02/03/1983 | 0.0 | RỚT | 97C | |||
06 | NGUYỄN THỊ KIỀU | HẠNH | 08/01/1982 | 8 | 7 | 7.7 | KHÁ | 97C | |
07 | TRỊNH NGỌC BẢO | HÂN | 12/09/1985 | 8 | 7 | 7.7 | KHÁ | 97C | |
08 | ĐOÀN THI VÂN | HIỀN | 10/05/1985 | 0.0 | RỚT | 97C | CẤM THI | ||
09 | CHU THỊ MAI | LINH | 30/10/1986 | 10 | 10 | 10.0 | XUẤT SẮC | 97C | |
10 | NGUYỄN PHƯỚC | LINH | 02/05/1986 | 0.0 | RỚT | 97C | |||
11 | NGUYỄN THÀNH | LUÂN | 10/06/1988 | 0.0 | RỚT | 97C | |||
12 | CHÂU MINH | LUÂN | 12/01/1985 | 0.0 | RỚT | 97C | |||
13 | LÊ LA PA TI | NA | 03/06/1986 | 0.0 | RỚT | 97C | |||
14 | NGUYỄN ĐOÀN THÙY | NGA | 19/11/1985 | 10 | 10 | 10.0 | XUẤT SẮC | 97C | |
15 | LÊ HUỲNH ANH | PHƯƠNG | 27/11/1987 | 5 | 10 | 6.7 | T.B.K | 97C | |
16 | DƯƠNG THẢO DUY | PHƯƠNG | 24/10/1987 | 5 | 8 | 6.0 | T.B.K | 97C | |
17 | NGUYỄN BẢO LAN | QUỲNH | 20/11/1990 | 0.0 | RỚT | 97C | |||
18 | NGÔ THANH | SƠN | 18/09/1984 | 8 | 9 | 8.3 | KHÁ | 97C | |
19 | LÝ NGUYỄN CẨM | TIÊN | 05/02/1992 | 0.0 | RỚT | 97C | |||
20 | HỒ THỊ THANH | TUYỀN | 15/08/1984 | 7 | 5 | 6.3 | T.B.K | 97C | |
21 | VŨ THỊ PHƯƠNG | THANH | 18/06/1985 | 10 | 10 | 10.0 | XUẤT SẮC | 97C | |
22 | VÕ THỊ MAI | THẢO | 06/09/1985 | 7 | 5 | 6.3 | T.B.K | 97C | |
23 | ĐINH THỊ KIM | THIỆN | 08/03/1984 | 0.0 | RỚT | 97C | |||
24 | TRẦN THỊ MINH | THU | 30/01/1973 | 6 | 5 | 5.7 | ĐẠT | 97C | |
25 | HOÀNG THỊ | THU | 10/09/1990 | 0.0 | RỚT | 97C | |||
26 | NGUYỄN THỊ THU | THỦY | 11/07/1992 | 6 | 5 | 5.7 | ĐẠT | 97C | |
27 | VI THỊ HƯƠNG | TRÀ | 24/11/1988 | 10 | 10 | 10.0 | XUẤT SẮC | 97C | |
28 | LÊ THỊ THÙY | TRANG | 03/04/1986 | 10 | 10 | 10.0 | XUẤT SẮC | 97C | |
29 | TRẦN NGUYỄN THẢO | TRANG | 21/09/1973 | 0.0 | RỚT | 97C | |||
30 | HỒ THỊ ĐOAN | TRANG | 1977 | 7 | 5 | 6.3 | T.B.K | 97C | |
31 | CAO HOÀNG MINH | TRÂM | 03/09/1983 | 10 | 7 | 9.0 | GIỎI | 97C | |
32 | HỒ THỊ BÍCH | TRÂM | 10/07/1984 | 0.0 | RỚT | 97C | |||
33 | BÙI THANH | TRÍ | 1979 | 0.0 | RỚT | 97C | |||
34 | MAI ĐỨC | TRỌNG | 29/09/1989 | 0.0 | RỚT | 97C | CẤM THI | ||
35 | LƯƠNG THÁI THANH | TRÚC | 27/09/1981 | 10 | 10 | 10.0 | XUẤT SẮC | 97C | |
36 | LÊ THỊ CẨM | VÂN | 04/10/1977 | 0.0 | RỚT | 97C | |||
37 | NGUYỄN THỊ KIM | THÌN | 01/02/1985 | 0.0 | RỚT | 97C |
Ghi Chú: Những Học Viên nào “Rớt” hoặc “Chưa thi” vui lòng đến Viện Kế Toán & Quản trị Doanh Nghiệp làm đơn thi lại
Đã có chứng chỉ