STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | ĐIỂM THI | ĐTB | XL | |
NLKT | THUẾ | ||||||
1 | TRẦN ĐĂNG | BẢO | 15/07/1984 | 8 | 7 | 7.7 | KHÁ |
2 | NGUYỄN THỊ NGỌC | BÍCH | 22/12/1983 | 0.0 | RỚT | ||
3 | BÙI THỊ MỸ | CHÂU | 11/01/1988 | 9 | 9 | 9.0 | GIỎI |
4 | ĐÀO NGUYỄN NGỌC | DUNG | 30/11/1984 | 0.0 | RỚT | ||
5 | MAI HÙNG | DŨNG | 8/6/1981 | 0.0 | RỚT | ||
6 | VÕ THỊ PHƯƠNG | DUNG | 27/07/1977 | 9 | 9 | 9.0 | GIỎI |
7 | NGUYỄN THU | HẰNG | 04/04/1986 | 0.0 | RỚT | ||
8 | NGUYỄN THỊ | HIỀN | 08/07/1978 | 8 | 9 | 8.3 | KHÁ |
9 | LÊ KIM | HÒA | 15/12/1991 | 8 | 9 | 8.3 | KHÁ |
10 | VŨ PHƯƠNG | LIÊN | 09/07/1984 | 0.0 | RỚT | ||
11 | NGUYỄN HOÀNG | NAM | 11/08/1988 | 9 | 9 | 9.0 | GIỎI |
12 | LÊ THỊ KHÁNH | NGỌC | 15/12/1988 | 0.0 | RỚT | ||
13 | ĐOÀN THỊ KIỀU | NHI | 16/05/1989 | 0.0 | RỚT | ||
14 | PHẠM THỊ CẨM | NHUNG | 21/08/1986 | 9 | 9 | 9.0 | GIỎI |
15 | NGUYỄN THỊ HOÀNG | NHUNG | 07/05/1987 | 9 | 9 | 9.0 | GIỎI |
16 | TRẦN NGỌC KIM | OANH | 20/04/1979 | 0.0 | RỚT | ||
17 | LÊ TRUNG | THẠCH | 14/07/1979 | 9 | 9 | 9.0 | GIỎI |
18 | NGUYỄN VI | THẢO | 21/11/1987 | 8 | 9 | 8.3 | KHÁ |
19 | TRỊNH XUÂN | THỦY | 26/07/1987 | 0.0 | RỚT | ||
20 | NHỮ THỊ | THỦY | 10/11/1989 | 9 | 6.0 | TB KHÁ | |
21 | HUỲNH THANH | THƯ | 26/01/1977 | 0.0 | RỚT | ||
22 | LÊ HUỲNH NGỌC | TRÂN | 03/05/1986 | 8 | 9 | 8.3 | KHÁ |
23 | LÊ NGỌC THANH | VY | 26/10/1984 | 9 | 3.0 | RỚT |
Tin mới nhất