STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | NƠI SINH | ĐIỂM | ĐTB | XL |
1 | QUÁCH THỊ | HẰNG | 02/11/1990 | VŨNG TÀU | 9 | 9.0 | Giỏi |
2 | NGUYỄN PHÚ | HÀO | 15/05/1974 | SÀI GÒN | 0.0 | Rớt | |
3 | ĐẶNG THỊ NGỌC | HIẾU | 20/09/1986 | LÂM ĐỒNG | 10 | 10.0 | Xuất Sắc |
4 | TRẦN THỊ BÍCH | HUỆ | 25/09/1972 | NAM ĐỊNH | 10 | 10.0 | Xuất Sắc |
5 | LÊ HẢI | HÙNG | 18/12/1989 | QUẢNG BÌNH | 9 | 9.0 | Giỏi |
6 | LÝ NGỌC | HUỲNH | 28/11/1977 | TP.HCM | 0.0 | Rớt | |
7 | NGUYỄN HẢI | HƯNG | 19/02/1991 | LONG AN | 0.0 | Rớt | |
8 | DƯƠNG PHƯƠNG BẢO | KHOA | 22/07/1985 | AN GIANG | 0.0 | Rớt | |
9 | PHẠM THỊ NGỌC | LINH | 08/02/1985 | TPHCM | 0.0 | Rớt | |
10 | NGUYỄN THU | LOAN | 1988 | HẬU GIANG | 9 | 9.0 | Giỏi |
11 | NGUYỄN DUY | LONG | 11/03/1985 | TPHCM | 0.0 | Rớt | |
12 | CHẮNG NGUYỄN MINH | MINH | 06/10/1994 | VŨNG TÀU | 0.0 | Rớt | |
13 | TẠ NGỌC TUYẾT | MINH | 22/09/1982 | TÂY NINH | 0.0 | Rớt | |
14 | LA THỤC | NGA | 24/09/1985 | TPHCM | 10 | 10.0 | Xuất Sắc |
15 | CAO THỊ THÚY | NGA | 28/10/1990 | THANH HÓA | 9 | 9.0 | Giỏi |
16 | PHAN THỊ THANH | NHÀN | 26/01/1991 | NINH THUẬN | 0.0 | Rớt | |
17 | TRẦN THỂ | NHIÊN | 23/12/1990 | ĐỒNG NAI | 0.0 | Rớt | |
18 | ĐOÀN THỊ KIỀU | OANH | 20/10/1986 | TIỀN GIANG | 0.0 | Rớt | |
19 | NGUYỄN LÊ | PHƯƠNG | 05/04/1980 | VIỆT NAM | 0.0 | Rớt | |
20 | VÕ KIM | PHƯƠNG | 01/06/1992 | VŨNG TÀU | 9 | 9.0 | Giỏi |
21 | NGUYỄN TRỌNG | QUYỀN | 11/09/1990 | HÀ NỘI | 9 | 9.0 | Giỏi |
22 | NGUYỄN ANH | TÀI | 22/12/1985 | NGHỆ AN | 0.0 | Rớt | |
23 | TRẦN VŨ THỦY | TIÊN | 09/11/1983 | TP.HCM | 9 | 9.0 | Giỏi |
24 | VÕ THỊ XUÂN | TÌNH | 23/10/1978 | HÀ TĨNH | 10 | 10.0 | Xuất Sắc |
25 | LÊ THỊ CẨM | TÚ | 27/12/1994 | TIỀN GIANG | 9 | 9.0 | Giỏi |
26 | HỒ QUẾ | THANH | 15/08/1986 | VŨNG TÀU | 9 | 9.0 | Giỏi |
27 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | THẢO | 16/02/1994 | BÌNH ĐỊNH | 10 | 10.0 | Xuất Sắc |
28 | LÊ THỊ | THU | 17/02/1989 | THANH HÓA | 10 | 10.0 | Xuất Sắc |
29 | BÙI NGUYỄN BẢO | TRÂM | 13/05/1994 | KHÁNH HÒA | 9 | 9.0 | Giỏi |
30 | NGUYỄN THỊ | VÂN | 01/03/1982 | HUẾ | 9 | 9.0 | Giỏi |
Tin mới nhất