STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | ĐIỂM THI | ĐTB | XL | KHÓA | GV | |
NLKT | THUẾ | ||||||||
2 | TRẦN THỊ THU | HẰNG | 15/09/1986 | 7 | 5 | 6.3 | TB KHÁ | 102C | C.NGA |
3 | TRẦN QUỐC | HÙNG | 10/03/1980 | 6 | 6 | 6.0 | TB KHÁ | 102C | C.NGA |
4 | PHẠM THỊ MINH | HƯƠNG | 03/09/1985 | 6 | 6 | 6.0 | TB KHÁ | 102C | C.NGA |
5 | PHẠM THỊ | HƯƠNG | 19/10/1982 | 0.0 | RỚT | 102C | C.NGA | ||
6 | NGUYỄN HOÀNG | KIM | 17/12/1983 | 0.0 | RỚT | 102C | C.NGA | ||
7 | PHẠM HOÀNG | KHÁNH | 15/08/1980 | 0.0 | RỚT | 102C | C.NGA | ||
8 | BÙI THỊ BẢO | KHUYÊN | 15/05/1988 | 0.0 | RỚT | 102C | C.NGA | ||
9 | LỘC MỸ | LIÊN | 09/07/1989 | 5 | 5 | 5.0 | ĐẠT | 102C | C.NGA |
10 | LÊ THỊ THÙY | LINH | 15/03/1983 | 6 | 6 | 6.0 | TB KHÁ | 102C | C.NGA |
11 | LÊ VĂN | MẪN | 21/08/1987 | 0.0 | RỚT | 102C | C.NGA | ||
12 | NGUYỄN THỊ | NGA | 08/11/1982 | 8 | 7 | 7.7 | KHÁ | 102C | C.NGA |
13 | TRẦN THỊ BÍCH | NGA | 06/07/1988 | 7 | 5 | 6.3 | TB KHÁ | 102C | C.NGA |
14 | TRẦN THỊ MỸ | NGỌC | 06/12/1986 | 9 | 6 | 8.0 | KHÁ | 102C | C.NGA |
15 | NGUYỄN THẢO | NGUYÊN | 30/05/1988 | 6 | 8 | 6.7 | TB KHÁ | 102C | C.NGA |
16 | NGUYỄN THỊ CẨM | NHUNG | 19/08/1987 | 8 | 6 | 7.3 | KHÁ | 102C | C.NGA |
17 | ĐỖ THỊ KIỀU | OANH | 28/06/1988 | 5 | 4 | 4.7 | RỚT | 102C | C.NGA |
18 | LƯƠNG GIA | PHÚ | 14/07/1982 | 0.0 | RỚT | 102C | C.NGA | ||
19 | VŨ HOÀN MINH | PHƯƠNG | 16/07/1992 | 0.0 | RỚT | 102C | C.NGA | ||
20 | LÊ THỊ KIM | PHƯƠNG | 06/08/1989 | 0.0 | RỚT | 102C | C.NGA | ||
21 | LÊ KIM | QUỐC | 17/09/1987 | 7 | 6 | 6.7 | TB KHÁ | 102C | C.NGA |
22 | PHẠM ĐÌNH | TOÀN | 02/02/1991 | 6 | 6 | 6.0 | TB KHÁ | 102C | C.NGA |
23 | BÙI THỊ | THÀNH | 19/06/1990 | 0.0 | RỚT | 102C | C.NGA | ||
24 | TRẦN THU | THẢO | 26/02/1975 | 7 | 6 | 6.7 | TB KHÁ | 102C | C.NGA |
25 | VÕ THỊ NGỌC | THỦY | 15/05/1987 | 7 | 6 | 6.7 | TB KHÁ | 102C | C.NGA |
26 | LÂM ANH | THƯ | 30/11/1988 | 7 | 5 | 6.3 | TB KHÁ | 102C | C.NGA |
27 | CHẾ THÙY | VÂN | 03/03/1983 | 0.0 | RỚT | 102C | C.NGA | ||
28 | VÕ THỊ HỒNG | VÂN | 21/09/1987 | 0.0 | RỚT | 102C | C.NGA | ||
29 | LƯU MỸ | VÂN | 17/08/1989 | 8 | 8 | 8.0 | KHÁ | 102C | C.NGA |
30 | VÕ TƯỜNG | VY | 23/04/1991 | 7 | 6 | 6.7 | TB KHÁ | 102C | C.NGA |
31 | ĐẶNG THỊ | HUẾ | 06/12/1993 | 4 | 4 | 4.0 | RỚT | 102C | C.NGA |
32 | PHÙNG THỊ | TRANG | 02/06/1990 | 6 | 6 | 6.0 | TB KHÁ | 102C | C.NGA |
33 | NGUYỄN THỊ MỸ | TRANG | 21/10/1988 | 8 | 5 | 7.0 | KHÁ | 102C | C.NGA |
34 | TRẦN NGUYỄN BÍCH | HUYỀN | 15/10/1984 | 7 | 6 | 6.7 | TB KHÁ | 102C | C.NGA |
Tin mới nhất