STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | ĐIỂM THI | ĐTB | XL | KHÓA | GV |
NLKT | ||||||||
1 | LÊ VŨ MINH | ANH | 29/01/1988 | 0.0 | RỚT | 103L | T.HIỆP | |
2 | NGÔ QUỐC | ĐẠT | 07/04/1990 | 8 | 8.0 | KHÁ | 103L | T.HIỆP |
3 | NGUYỄN THỊ NGỌC | HẠNH | 27/11/1984 | 8 | 8.0 | KHÁ | 103L | T.HIỆP |
4 | TRẦN THỊ PHƯƠNG | LAN | 25/07/1991 | 7 | 7.0 | KHÁ | 103L | T.HIỆP |
5 | ÔN LÊ MỸ | LINH | 21/12/1989 | 0.0 | RỚT | 103L | T.HIỆP | |
6 | TRẦN THỊ KIM | LOAN | 30/06/1983 | 0.0 | RỚT | 103L | T.HIỆP | |
7 | PHAN THỊ PHƯƠNG | LOAN | 23/09/1955 | 8 | 8.0 | KHÁ | 103L | T.HIỆP |
8 | TRẦN VINH | LỢI | 13/05/1982 | 8 | 8.0 | KHÁ | 103L | T.HIỆP |
9 | TRẦN THỊ RẮC | LY | 07/11/1989 | 8 | 8.0 | KHÁ | 103L | T.HIỆP |
10 | VÕ THỊ TRÚC | PHƯƠNG | 03/03/1985 | 0.0 | RỚT | 103L | T.HIỆP | |
11 | NGUYỄN NGỌC | PHƯƠNG | 02/01/1979 | 0.0 | RỚT | 103L | T.HIỆP | |
12 | NGUYỄN THỊ TỐ | QUYÊN | 27/05/1985 | 9 | 9.0 | GIỎI | 103L | T.HIỆP |
13 | VÕ NGỌC | SƠN | 01/09/1986 | 0.0 | RỚT | 103L | T.HIỆP | |
14 | VŨ NGỌC ĐAN | THANH | 15/01/1985 | 0.0 | RỚT | 103L | T.HIỆP | |
15 | TRẦN THỊ THANH | THẢO | 02/12/1986 | 8 | 8.0 | KHÁ | 103L | T.HIỆP |
16 | NGUYỄN THỊ HỒNG | THỦY | 27/04/1970 | 0.0 | RỚT | 103L | T.HIỆP | |
17 | TRẦN THÙY | TRÂM | 05/11/1989 | 0.0 | RỚT | 103L | T.HIỆP | |
18 | PHẠM CHUNG | VY | 02/11/1988 | 0.0 | RỚT | 103L | T.HIỆP |
Tin mới nhất