STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | ĐIỂM THI | ĐTB | XL | KHÓA | GV |
NLKT | ||||||||
1 | PHÙNG THỊ LAN | CHI | 05/09/1977 | 5 | 5.0 | ĐẠT | 103-LS | T.VŨ |
2 | CAO BÁ | DI | 04/06/1989 | 0.0 | RỚT | 103-LS | T.VŨ | |
3 | NGUYỄN VĂN | HẢI | 20/08/1957 | 0.0 | RỚT | 103-LS | T.VŨ | |
4 | LÊ VINH | HIÊN | 27/11/1979 | 0.0 | RỚT | 103-LS | T.VŨ | |
5 | VÕ THỊ PHƯƠỢNG | HOÀN | 21/10/1988 | 7 | 7.0 | KHÁ | 103-LS | T.VŨ |
6 | ĐÀO HUY | HOÀNG | 09/07/1977 | 0.0 | RỚT | 103-LS | T.VŨ | |
7 | PHẠM THỊ | HƯƠNG | 19/10/1982 | 7 | 7.0 | KHÁ | 103-LS | T.VŨ |
8 | NGUYỄN THỊ | LAN | 21/10/1983 | 8 | 8.0 | KHÁ | 103-LS | T.VŨ |
9 | BÙI QUỲNH | MAI | 22/01/1982 | 6 | 6.0 | TB KHÁ | 103-LS | T.VŨ |
10 | ÂU KIM | NGA | 17/08/1977 | 7 | 7.0 | KHÁ | 103-LS | T.VŨ |
11 | ĐOÀN THỊ PHƯƠNG | NGUYÊN | 01/02/1982 | 7 | 7.0 | KHÁ | 103-LS | T.VŨ |
12 | NGUYỄN THỊ HUỲNH | NHƯ | 26/04/1983 | 8 | 8.0 | KHÁ | 103-LS | T.VŨ |
13 | TRẦN THỊ TỐ | QUỲNH | 09/09/1986 | 6 | 6.0 | TB KHÁ | 103-LS | T.VŨ |
14 | NGUYỄN THỊ KIM | TUYẾN | 22/02/1991 | 8 | 8.0 | KHÁ | 103-LS | T.VŨ |
15 | NGUYỄN THỊ NGỌC | TUYẾT | 13/04/1984 | 6 | 6.0 | TB KHÁ | 103-LS | T.VŨ |
16 | HỒ THỊ YẾN | THANH | 03/01/1986 | 0.0 | RỚT | 103-LS | T.VŨ | |
17 | TRẦN HOÀI | THANH | 21/11/1988 | 7 | 7.0 | KHÁ | 103-LS | T.VŨ |
18 | LÊ HOÀNG BÍCH | TRÂM | 05/09/1991 | 6 | 6.0 | TB KHÁ | 103-LS | T.VŨ |
19 | NGUYỄN THỊ THU | UYÊN | 03/02/1984 | 8 | 8.0 | KHÁ | 103-LS | T.VŨ |
20 | NGUYỄN THỊ HỒNG | VÂN | 23/07/1992 | 8 | 8.0 | KHÁ | 103-LS | T.VŨ |
Tin mới nhất