STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | ĐIỂM THI | ĐTB | XL | KHÓA | GV | ||
KTTC | THUẾ | THM | ||||||||
1 | PHAN THỊ THU | HẰNG | 25/12/1987 | 6 | 3.0 | RỚT | 102C | T.TƯỚC | ||
2 | LÊ KIM | HÒA | 15/12/1991 | 6 | 8 | 9 | 7.3 | KHÁ | 102C | T.TƯỚC |
3 | NGUYỄN THỊ BÍCH | LIÊN | 01/06/1982 | 0.0 | RỚT | 102C | T.TƯỚC | |||
4 | HỒ NỮ NGỌC | MỸ | 21/02/1983 | 0.0 | RỚT | 102C | T.TƯỚC | |||
5 | NGUYỄN HOÀNG | NAM | 11/08/1988 | 0.0 | RỚT | 102C | T.TƯỚC | |||
6 | PHẠM THỊ CẨM | NHUNG | 21/08/1988 | 0.0 | RỚT | 102C | T.TƯỚC | |||
7 | HUỲNH THỊ LƯU | PHƯƠNG | 25/05/1988 | 0.0 | RỚT | 102C | T.TƯỚC | |||
8 | LÊ THIỊ MINH | TÂM | 12/07/1983 | 0.0 | RỚT | 102C | T.TƯỚC | |||
9 | CAO THANH | TÂM | 24/12/1988 | 6 | 8 | 5.0 | ĐẠT | 102C | T.TƯỚC | |
10 | PHẠM THỊ MINH | TÂM | 19/03/1985 | 5 | 8 | 9 | 6.8 | ĐẠT | 102C | T.TƯỚC |
11 | ĐỖ THỊ | TOAN | 07/02/1985 | 0.0 | RỚT | 102C | T.TƯỚC | |||
12 | BỒ THỊ KIM | TUYẾN | 11/03/1984 | 9.5 | 6.5 | 8 | 8.4 | GIỎI | 102C | T.TƯỚC |
13 | VÕ THỊ ÁNH | TUYẾT | 24/02/1990 | 0.0 | RỚT | 102C | T.TƯỚC | |||
14 | NGUYỄN THỊ THANH | THẢO | 23/10/1988 | 5 | 7 | 4.3 | RỚT | 102C | T.TƯỚC | |
15 | NGÔ HOÀI | THƯƠNG | 25/12/1986 | 0.0 | RỚT | 102C | T.TƯỚC | |||
16 | NGUYỄN THỊ THANH | TRÀ | 24/04/1975 | 0.0 | RỚT | 102C | T.TƯỚC | |||
17 | NGUYỄN THÙY | TRANG | 04/01/1986 | 0.0 | RỚT | 102C | T.TƯỚC | |||
18 | PHẠM THỊ THU | TRANG | 27/11/1982 | 8 | 2.0 | RỚT | 102C | T.TƯỚC | ||
19 | VŨ XUÂN | TRƯỜNG | 22/06/1979 | 9.5 | 8.5 | 6.9 | TB KHÁ | 102C | T.TƯỚC | |
20 | NGUYỄN THỊ AN | UYÊN | 14/08/1983 | 0.0 | RỚT | 102C | T.TƯỚC | |||
21 | HUỲNH THỊ | YẾN | 05/12/1980 | 0.0 | RỚT | 102C | T.TƯỚC | |||
22 | TRẦN NGỌC | BÍCH | 18/10/1987 | 6 | 9 | 9 | 7.5 | KHÁ | 102C | T.TƯỚC |
Tin mới nhất