| STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | ĐIỂM THI | ĐTB | XL | KHÓA | GV | |
| KTTC | THM | ||||||||
| 1 | HUỲNH TRỌNG | ÁNH | 10/12/1979 | 0.0 | RỚT | 103C | C. VÂN | ||
| 2 | HOÀNG THỊ | BÌNH | 15/03/1988 | 0.0 | RỚT | 103C | C. VÂN | ||
| 3 | HUỲNH TRẦN THANH | CHI | 18/12/1983 | 0.0 | RỚT | 103C | C. VÂN | ||
| 4 | PHAN NGỌC | DIỆU | 12/12/1971 | 9 | 9 | 9.0 | GIỎI | 103C | C. VÂN |
| 5 | TRƯƠNG THANH | DŨNG | 25/04/1977 | 7 | 7 | 7.0 | TB KHÁ | 103C | C. VÂN |
| 6 | PHẠM NGỌC THÙY | DUNG | 01/04/1992 | 0.0 | RỚT | 103C | C. VÂN | ||
| 7 | VĂN HỒNG | ĐÀO | 29/09/1990 | 7 | 4.7 | RỚT | 103C | C. VÂN | |
| 8 | HOÀNG THỊ MỘNG | ĐIỆP | 13/08/1988 | 6 | 4.0 | RỚT | 103C | C. VÂN | |
| 9 | ĐẶNG HỮU | ĐÔ | 27/08/1990 | 5 | 8 | 6.0 | ĐẠT | 103C | C. VÂN |
| 10 | NGUYỄN THỊ BÍCH | HÀ | 25/01/1988 | 5 | 8 | 6.0 | ĐẠT | 103C | C. VÂN |
| 11 | TRẦN THỊ XUÂN | HIỀN | 09/05/1988 | 8 | 9 | 8.3 | GIỎI | 103C | C. VÂN |
| 12 | VƯƠNG HUY | HOÀNG | 17/11/1987 | 7 | 8 | 7.3 | KHÁ | 103C | C. VÂN |
| 13 | NGUYỄN THANH | HƯỜNG | 01/04/1987 | 0.0 | RỚT | 103C | C. VÂN | ||
| 14 | NGÔ THỊ NHƯ | LÊ | 26/04/1965 | 7 | 7 | 7.0 | TB KHÁ | 103C | C. VÂN |
| 15 | NGUYỄN THỊ NGỌC | LIÊN | 19/03/1988 | 8 | 8 | 8.0 | KHÁ | 103C | C. VÂN |
| 16 | THƯỢNG THỊ LY | LY | 27/12/1984 | 6 | 8 | 6.7 | TB KHÁ | 103C | C. VÂN |
| 17 | LÊ THỊ | NI | 07/04/1989 | 0.0 | RỚT | 103C | C. VÂN | ||
| 18 | HOÀNG BẢO | NGỌC | 27/06/1990 | 5 | 8 | 6.0 | ĐẠT | 103C | C. VÂN |
| 19 | TRẦN THỊ HỒNG | NHUNG | 20/09/1984 | 8 | 8 | 8.0 | KHÁ | 103C | C. VÂN |
| 20 | TRẦN THỊ | QUYÊN | 17/02/1985 | 6 | 8 | 6.7 | TB KHÁ | 103C | C. VÂN |
| 21 | NGUYỄN HOÀNG LỆ | QUYÊN | 12/07/1987 | 7 | 2.3 | RỚT | 103C | C. VÂN | |
| 22 | PHÓ THỤC | QUYÊN | 23/05/0984 | 5 | 5 | 5.0 | ĐẠT | 103C | C. VÂN |
| 23 | GIANG THỊ KIM | QUYÊN | 02/10/1990 | 0.0 | RỚT | 103C | C. VÂN | ||
| 24 | DƯƠNG THỊ | SEN | 11/01/1989 | 7 | 8 | 7.3 | KHÁ | 103C | C. VÂN |
| 25 | PHẠM KỲ | THANH | 27/10/1982 | 0.0 | RỚT | 103C | C. VÂN | ||
| 26 | NGUYỄN THÙY DƯƠNG | THỦY | 10/04/1979 | 8 | 5.3 | ĐẠT | 103C | C. VÂN | |
| 27 | LÊ HUỲNH NGỌC | TRÂN | 03/05/1986 | 0.0 | RỚT | C. VÂN | |||
| 28 | BÙI THỊ HUYỀN | TRINH | 04/08/1986 | 10 | 9 | 9.7 | XUẤT SẮC | 103C | C. VÂN |
| 29 | VÕ THỊ BÍCH | VÂN | 09/03/1982 | 6 | 6 | 6.0 | TB KHÁ | 103C | C. VÂN |
| 30 | HÀ THỊ MỸ | VÂN | 23/05/1979 | 8 | 5.3 | ĐẠT | 103C | C. VÂN | |
| 31 | NGUYỄN THỊ THANH | VÂN | 28/11/1983 | 9 | 6.5 | 8.2 | GIỎI | 103C | C. VÂN |
| 32 | LÊ THỊ | YẾN | 20/01/1980 | 7 | 6 | 6.7 | TB KHÁ | 103C | C. VÂN |
Tin mới nhất
