STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | ĐIỂM THI | ĐTB | XL | KHÓA | GV |
KTTC | ||||||||
1 | TRẦN PHƯƠNG | ANH | 10/08/1989 | 6 | 6.0 | TB KHÁ | 104L | C.LOAN |
2 | NGUYỄN THANH | BƯỚC | 20/07/1988 | 8 | 8.0 | KHÁ | 104L | C.LOAN |
3 | PHẠM MỸ | DUNG | 06/12/1984 | 7 | 7.0 | TB KHÁ | 104L | C.LOAN |
4 | NGÔ THỊ THU | DUNG | 30/11/1989 | 6 | 6.0 | TB KHÁ | 104L | C.LOAN |
5 | LƯƠNG THỊ THÙY | DƯƠNG | 17/08/1987 | 6 | 6.0 | TB KHÁ | 104L | C.LOAN |
6 | NGUYỄN THỊ THANH | HẰNG | 09/01/1973 | 5 | 5.0 | ĐẠT | 104L | C.LOAN |
7 | BÙI THU | HẰNG | 07/04/1987 | 6 | 6.0 | TB KHÁ | 104L | C.LOAN |
8 | NGUYỄN THỊ | HẰNG | 07/07/1983 | 5 | 5.0 | ĐẠT | 104L | C.LOAN |
9 | NGUYỄN THỊ THU | HIỀN | 26/10/1987 | 9 | 9.0 | GIỎI | 104L | C.LOAN |
10 | NGUYỄN THỊ KIM | HUỆ | 25/06/1985 | 5 | 5.0 | ĐẠT | 104L | C.LOAN |
11 | NGUYỄN TUẤN | HÙNG | 06/12/1985 | 10 | 10.0 | XUẤT SẮC | 104L | C.LOAN |
12 | PHẠM ANH | KIỆT | 30/03/1963 | 0.0 | RỚT | 104L | C.LOAN | |
13 | NGUYỄN THỊ HỒNG | LOAN | 30/03/1978 | 0.0 | RỚT | 104L | C.LOAN | |
14 | DƯƠNG THỊ QUỲNH | NGA | 11/05/1964 | 7 | 7.0 | TB KHÁ | 104L | C.LOAN |
15 | NGUYỄN DƯƠNG | NGỌC | 22/11/1985 | 9 | 9.0 | GIỎI | 104L | C.LOAN |
16 | TRẦN BẢO | NGỌC | 25/01/1989 | 7 | 7.0 | TB KHÁ | 104L | C.LOAN |
17 | PHẠM | NGUYỄN | 03/02/1986 | 10 | 10.0 | XUẤT SẮC | 104L | C.LOAN |
18 | TRẦN TUYẾT | NHI | 23/3/1986 | 0.0 | RỚT | 104L | C.LOAN | |
19 | LÊ THỤC | NHI | 25/03/1984 | 10 | 10.0 | XUẤT SẮC | 104L | C.LOAN |
20 | NGUYỄN THỊ KIỀU | PHƯƠNG | 02/12/1984 | 0.0 | RỚT | 104L | C.LOAN | |
21 | NGÔ ANH | TÚ | 18/08/1972 | 0.0 | RỚT | 104L | C.LOAN | |
22 | TRẦN DIỆU | THẢO | 22/11/1990 | 0.0 | RỚT | 104L | C.LOAN | |
23 | DƯƠNG THANH | THU | 14/01/1992 | 5 | 5.0 | ĐẠT | 104L | C.LOAN |
24 | LÊ THỊ MỘNG | THÙY | 03/02/1982 | 6 | 6.0 | TB KHÁ | 104L | C.LOAN |
25 | PHẠM THỊ THANH | TRÂM | 27/11/1990 | 5 | 5.0 | ĐẠT | 104L | C.LOAN |
26 | PHAN THỊ KIỀU | TRINH | 30/05/1989 | 7 | 7.0 | TB KHÁ | 104L | C.LOAN |
27 | PHẠM THỊ | ÚT | 12/09/1988 | 5 | 5.0 | ĐẠT | 104L | C.LOAN |
28 | TRẦN THỊ PHƯƠNG | VY | 21/02/1986 | 9 | 9.0 | GIỎI | 104L | C.LOAN |
29 | NGUYỄN THỊ YẾN | VY | 21/09/1983 | 0.0 | RỚT | 104L | C.LOAN | |
30 | NGUYỄN THỊ XUÂN | VY | 16/02/1991 | 9 | 9.0 | GIỎI | 104L | C.LOAN |
31 | NGUYỄN KIM | XUYẾN | 13/10/1990 | 10 | 10.0 | XUẤT SẮC | 104L | C.LOAN |
32 | NGUYỄN VÕ HỒNG | XUYẾN | 08/02/1983 | 5 | 5.0 | ĐẠT | 104L | C.LOAN |
33 | NGUYỄN ĐẶNG NGỌC HOÀNG | YẾN | 26/10/1984 | 7 | 7.0 | TB KHÁ | 104L | C.LOAN |
Tin mới nhất