Viện Kế Toán & Quản Trị Doanh Nghiệp
283 CMT8, P.12, Q.10
ĐT: 08. 3862 12 78; 08. 3862 12 79
Điểm kế toán nâng cao khóa 95
STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | ĐiỂM THI | ĐTB | XL | KHÓA | GHI CHÚ | ||
KTTC | THUẾ | THKT | ||||||||
01 | CAO THỊ THÙY | ANH | 05/04/1986 | 0 | RỚT | 95C | T.TƯỚC | |||
02 | VŨ HOÀNG HỒNG NGỌC | ANH | 02/10/1981 | 5 | 1.25 | RỚT | 95C | T.TƯỚC | ||
03 | NGUYỄN KIM | DUNG | 10/01/1987 | 7 | 1.75 | RỚT | 95C | T.TƯỚC | ||
04 | NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG | DUNG | 28/11/1984 | 10 | 2.5 | RỚT | 95C | T.TƯỚC | ||
05 | PHẠM NGỌC ANH | ĐÀO | 11/08/1989 | 7 | 10 | 6 | 7.5 | KHÁ | 95C | T.TƯỚC |
06 | PHAN THỊ AN | HIỀN | 09/01/1984 | 5 | 10 | 5 | RỚT | 95C | T.TƯỚC | |
07 | BÙI THỊ | HƯỜNG | 16/02/1974 | 7 | 7 | 7 | 7 | KHÁ | 95C | T.TƯỚC |
08 | TRẦN THỊ NGỌC | HƯƠNG | 13/11/1971 | 6 | 10 | 5.5 | KHÁ | 95C | T.TƯỚC | |
09 | LÊ THỊ THIÊN | KIỀU | 08/03/1987 | 8 | 7 | 9 | 8 | KHÁ | 95C | T.TƯỚC |
10 | NGUYỄN ĐỨC ANH | KHOA | 24/10/1984 | 0 | RỚT | 95C | T.TƯỚC | |||
11 | TRẦN THỊ THANH | LOAN | 09/09/1985 | 7 | 10 | 8 | 8 | KHÁ | 95C | T.TƯỚC |
12 | NGUYỄN THỊ NGỌC | LOAN | 15/06/1988 | 7.5 | 6 | 6 | 6.75 | KHÁ | 95C | T.TƯỚC |
13 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | MAI | 09/11/1978 | 8 | 10 | 10 | 9 | GIỎI | 95C | T.TƯỚC |
14 | BẠCH NGỌC HỒNG | NGA | 24/11/1986 | 6 | 10 | 5.5 | KHÁ | 95C | T.TƯỚC | |
15 | CAO BẢO | NGỌC | 26/05/1979 | 7 | 10 | 7 | 7.75 | KHÁ | 95C | T.TƯỚC |
16 | NGUYỄN HẠNH | NGUYÊN | 29/01/1989 | 0 | RỚT | 95C | T.TƯỚC | |||
17 | NGUYỄN THỊ MỸ | NHÂN | 16/06/1986 | 8 | 10 | 9 | 8.75 | GIỎI | 95C | T.TƯỚC |
18 | TRƯƠNG THỊ | PHÚC | 26/10/1986 | 10 | 2.5 | RỚT | 95C | T.TƯỚC | ||
19 | THÒNG CÓOC | PHÙNG | 24/04/1976 | 5 | 4 | 6 | 5 | RỚT | 95C | T.TƯỚC |
20 | LÊ NGỌC | QUÍ | 02/01/1980 | 3 | 5 | 2.75 | RỚT | 95C | T.TƯỚC | |
21 | NGUYỄN THỊ MỘNG | QUỲNH | 17/04/1978 | 8 | 8 | 10 | 8.5 | GIỎI | 95C | T.TƯỚC |
22 | LÊ THỊ MINH | TÂM | 12/07/1983 | 0 | RỚT | 95C | T.TƯỚC | |||
23 | CAO KIM | THANH | 07/10/1972 | 6.5 | 10 | 5.75 | KHÁ | 95C | T.TƯỚC | |
24 | NGUYỄN HỒNG | THÀNH | 28/04/1985 | 8 | 10 | 7 | 8.25 | GIỎI | 95C | T.TƯỚC |
25 | TRẦN PHƯƠNG | THẢO | 30/01/1985 | 4 | 10 | 4.5 | RỚT | 95C | T.TƯỚC | |
26 | ĐỖ THỊ THANH | THẢO | 06/09/1991 | 6 | 6 | 4.5 | RỚT | 95C | T.TƯỚC | |
27 | LÊ THỊ MINH | THẢO | 25/05/1990 | 5 | 1.25 | RỚT | 95C | T.TƯỚC | ||
28 | LÊ THỊ PHƯƠNG | THẢO | 03/11/1991 | 7 | 10 | 0 | 6 | RỚT | 95C | T.TƯỚC |
29 | NGUYỄN THỊ | THU | 17/10/1987 | 6 | 10 | 7 | 7.25 | KHÁ | 95C | T.TƯỚC |
30 | ĐÀO KIM | THU | 07/09/1966 | 6 | 10 | 6 | 7 | KHÁ | 95C | T.TƯỚC |
31 | HUỲNH THIÊN | TRANG | 04/12/1985 | 8 | 10 | 7 | 8.25 | GIỎI | 95C | T.TƯỚC |
32 | NGUYỄN NGỌC THÙY | VÂN | 27/1/1984 | 9 | 9 | 8 | 8.75 | GIỎI | 95C | T.TƯỚC |
33 | QUÁCH PHẠM PHI | VÂN | 24/11/1976 | 7 | 10 | 9 | 8.25 | GIỎI | 95C | T.TƯỚC |
34 | TRƯƠNG HOÀNG | VI | 03/01/1977 | 8 | 10 | 9 | 8.75 | GIỎI | 95C | T.TƯỚC |
35 | NGUYỄN THỊ KIỀU | YẾN | 02/09/1990 | 0 | RỚT | 95C | T.TƯỚC |
Ghi Chú: Những Học Viên nào “Rớt” hoặc “Chưa thi” vui lòng đến Viện Kế Toán & Quản trị Doanh Nghiệp làm đơn thi lại
Đã có chứng chỉ