Viện Kế Toán & Quản Trị Doanh Nghiệp
283 CMT8, P.12, Q.10
ĐT: 08. 3862 12 78; 08. 3862 12 79
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CĂN BẢN LẺ KHÓA 96 CA CHIỀU
STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | ĐIÊM THI | ĐTB | XL | KHÓA | ||
KTTC | THUẾ | THKT | |||||||
01 | TỐNG NGUYỄN THỊ HUỲNH | DUNG | 17/04/1989 | 0 | RỚT | 96C | |||
02 | LÊ THỊ | DUNG | 10/06/1987 | 0 | RỚT | 96C | |||
03 | NGUYỄN THỊ THANH | GIANG | 10/01/1982 | 0 | RỚT | 96C | |||
04 | TRẦN THỊ THÙY | LINH | 30/08/1990 | 0 | RỚT | 96C | |||
05 | LÊ THỊ | NƯƠNG | 15/05/1988 | 5.3 | 6 | 9 | 6.4 | TB KHÁ | 96C |
06 | PHẠM THANH | NHÀN | 25/12/1991 | 0 | RỚT | 96C | |||
07 | NGUYỄN THỊ KIM | PHỤNG | 06/04/1989 | 9.8 | 6 | 10 | 8.9 | KHÁ | 96C |
08 | PHẠM HUỲNH KIM | PHỤNG | 17/09/1982 | 5 | 6 | 10 | 6.5 | ĐẠT | 96C |
09 | TRẦN THỊ KIM | PHƯỢNG | 31/12/1989 | 9.8 | 6 | 10 | 8.9 | KHÁ | 96C |
10 | THÂN THỊ HOÀI | TÂM | 07/11/1983 | 0 | RỚT | 96C | |||
11 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | THẢO | 08/10/1983 | 6.4 | 6 | 10 | 7.2 | KHÁ | 96C |
12 | NGUYỄN VĂN | THÌN | 25/01/1988 | 6.5 | 6 | 10 | 7.25 | KHÁ | 96C |
13 | NGUYỄN THỊ | THU | 15/05/1976 | 3 | 6 | 6 | 4.5 | RỚT | 96C |
14 | TRỊNH THỊ THANH | THỦY | 21/12/1987 | 5 | 2.5 | RỚT | 96C | ||
15 | HUỲNH NGỌC | TRANG | 31/10/1981 | 0 | RỚT | 96C | |||
16 | HỒ NGUYỄN BẢO | TRÂM | 12/12/1988 | 0 | RỚT | 96C | |||
17 | LÊ THỊ TƯỜNG | VY | 16/12/1987 | 0 | RỚT | 96C | |||
18 | VŨ THỊ KIM | YẾN | 22/12/1982 | 0 | RỚT | 96C | |||
19 | LỮ THỊ TRÚC | GIANG | 26/05/1986 | 0 | RỚT | 96C | |||
20 | NGUYỄN THỊ LỆ | HẰNG | 27/09/1987 | 3 | 6 | 7 | 4.75 | RỚT | 96C |
21 | PHẠM THỊ HỒNG | OANH | 30/05/1980 | 0 | RỚT | 96C | |||
22 | LÊ THỊ THANH | LOAN | 17/03/1984 | 6.5 | 6 | 10 | 7.25 | KHÁ | 96C |
23 | NGUYỄN THỊ NHƯ | QUỲNH | 28/11/1987 | 0 | RỚT | 96C | |||
24 | NGUYỄN PHƯƠNG | NGÂN | 16/09/1984 | 6.5 | 6 | 10 | 7.25 | KHÁ | 96C |
25 | PHAN NGỌC | TOÀN | 04/02/1983 | 6.8 | 7 | 5.15 | KHÁ | 96C | |
26 | PHẠM THỊ KIM | GIANG | 06/02/1983 | 6.5 | 6 | 8 | 6.75 | KHÁ | 96C |
27 | NGUYỄN THỊ | DIỆP | 10/12/1988 | 6.6 | 5 | 10 | 7.05 | ĐẠT | 96C |
28 | TRẦN THỊ THU | HƯỜNG | 12/12/1986 | 6.4 | 6 | 7 | 6.45 | KHÁ | 96C |
29 | NGUYỄN THỊ NHƯ | QUỲNH | 28/11/1987 | 0 | RỚT | 96C | |||
30 | PHAN PHÚ | TIÊN | 03/05/1986 | 4 | 2 | RỚT | 96C |
Ghi Chú: Những Học Viên nào “Rớt” hoặc “Chưa thi” vui lòng đến Viện Kế Toán & Quản trị Doanh Nghiệp làm đơn thi lại
Đã có chứng chỉ