1 | TRẦN THỊ LAN | ANH | 12/02/1986 | ĐỒNG NAI | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | High Distinction | 126C | C.LOAN | |
2 | NGUYỄN LÊ ANH | BÌNH | 20/07/1989 | HUẾ | 0.0 | Rớt | Failed | 126C | C.LOAN | ||
3 | LƯU THỊ | DUYÊN | 12/09/1988 | NGHỆ AN | 8.5 | 8.5 | Khá | Good | 126C | C.LOAN | |
4 | ĐÀO THỊ HỒNG | ĐIỆP | 10/10/1989 | LÂM ĐỒNG | 8 | 8.0 | Khá | Good | 126C | C.LOAN | |
5 | LÊ THỊ NGÂN | HÀ | 20/12/1990 | QUẢNG NGÃI | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | High Distinction | 126C | C.LOAN | |
6 | HOÀNG VIỆT | HÀ | 15/10/1979 | TP HCM | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | High Distinction | 126C | C.LOAN | |
7 | THÁI MỸ | HẰNG | 01/04/1987 | TPHCM | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | High Distinction | 126C | C.LOAN | |
8 | TRỊNH THANH | HIỀN | 18/06/1985 | TP HCM | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | High Distinction | 126C | C.LOAN | |
9 | DOÃN MINH | HÙNG | 21/12/1988 | TP HCM | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | High Distinction | 126C | C.LOAN | |
10 | ĐỖ THỊ KIM | KHUYÊN | 28/10/1987 | ĐỒNG NAI | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | High Distinction | 126C | C.LOAN | |
11 | NGUYỄN THỊ | LIỄU | 24/08/1990 | NINH BÌNH | 9.5 | 9.5 | Giỏi | Distinction | 126C | C.LOAN | |
12 | TRẦN THỊ MỸ | LINH | 26/12/1990 | BÌNH ĐỊNH | 8.5 | 8.5 | Khá | Good | 126C | C.LOAN | |
13 | NGUYỄN TỐ | LINH | 22/10/1989 | TP HCM | 0.0 | Rớt | Failed | 126C | C.LOAN | ||
14 | NGUYỄN THỊ THANH | HẰNG | 25/10/1993 | LONG AN | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | High Distinction | 126C | C.LOAN | |
15 | LÊ THỊ NGỌC | LỢI | 03/05/1987 | VŨNG TÀU | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | High Distinction | 126C | C.LOAN | |
16 | HUỲNH THỊ NGỌC | NGA | 19/05/1986 | LONG AN | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | High Distinction | 126C | C.LOAN | |
17 | NGUYỄN THỊ THANH | NGA | 09/03/1990 | TP HCM | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | High Distinction | 126C | C.LOAN | |
18 | LÝ Ý | NHI | 11/10/1991 | BÌNH ĐỊNH | 9.5 | 9.5 | Giỏi | Distinction | 126C | C.LOAN | |
19 | CAO THỊ CẨM | NHUNG | 28/09/1987 | VĨNH LONG | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | High Distinction | 126C | C.LOAN | |
20 | PHẠM THỊ BẢO | PHỤNG | 24/11/1990 | BÌNH ĐỊNH | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | High Distinction | 126C | C.LOAN | |
21 | NGUYỄN THỊ KIM | TIÊN | 20/06/1990 | QUẢNG NGÃI | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | High Distinction | 126C | C.LOAN | |
22 | NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG | THANH | 05/06/1987 | TP HCM | 8.5 | 8.5 | Khá | Good | 126C | C.LOAN | |
23 | LẠI THỊ BÍCH | THỬ | 09/02/1986 | BẮC BÌNH | 0.0 | Rớt | Failed | 126C | C.LOAN | ||
24 | ĐINH THỊ THU | THỦY | 03/10/1988 | ĐỒNG NAI | 8.5 | 8.5 | Khá | Good | 126C | C.LOAN | |
25 | NGUYỄN THỊ NGỌC | TRÂM | 03/09/1992 | TP.HCM | 9 | 9.0 | Giỏi | Distinction | 126C | C.LOAN | |
26 | NGÔ THỊ | UYÊN | 07/12/1993 | QUẢNG TRỊ | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | High Distinction | 126C | C.LOAN | |
27 | TRẦN THỊ TUYẾT | VÂN | 26/02/1989 | KHÁNH HOÀ | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | High Distinction | 126C | C.LOAN | |
28 | NGUYỄN THANH TƯỜNG | VI | 21/06/1987 | TP HCM | 9.5 | 9.5 | Giỏi | Distinction | 126C | C.LOAN | |
29 | PHAN NGUYỄN THANH | VŨ | 8/11/1993 | TP HCM | 6.5 | 6.5 | Tb Khá | Credit | 126C | C.LOAN | |
30 | NGUYỄN THUỴ ANH | VY | 11/10/1990 | ĐỒNG THÁP | 8.5 | 8.5 | Khá | Good | 126C | C.LOAN | |
31 | LƯU NGUYỄN THẢO | VY | 04/06/1981 | TP HCM | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | High Distinction | 126C | C.LOAN | |
32 | ĐOÀN THỊ MỘNG | TUYỀN | 02/02/1988 | BẾN TRE | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | High Distinction | 126C | C.LOAN |
Tin mới nhất