STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | NƠI SINH | ĐIỂM | ĐTB | Xếp loại |
1 | ĐẶNG NGỌC QUỲNH | ANH | 04/03/1978 | TP HCM | 6 | 6.0 | Tb Khá |
2 | NGUYỄN HOÀNG THIÊN | ANH | 18/05/1990 | ĐÀ LẠT | 0.0 | Rớt | |
3 | LƯƠNG THANH | HIỀN | 02/06/1982 | NGHỆ AN | 7 | 7.0 | Khá |
4 | PHẠM QUANG | HƯNG | 02/05/1984 | THANH HÓA | 9 | 9.0 | Giỏi |
5 | TRẦN THỊ KIM | HƯƠNG | 22/04/1988 | TP HCM | 9 | 9.0 | Giỏi |
6 | VIÊN CẨM | MINH | 16/11/1988 | TP.HCM | 8 | 8.0 | Khá |
7 | ĐINH TRẦN BẠCH | NGỌC | 15/05/1985 | TP.HCM | 0.0 | Rớt | |
8 | HUỲNH THỊ HÀ | NHI | 02/11/1988 | QUẢNG NAM | 0.0 | Rớt | |
9 | NGUYỄN THỊ TÚ | OANH | 19/07/1977 | BÌNH DƯƠNG | 8 | 8.0 | Khá |
10 | HUỲNH CÔNG | PHÚC | 1980 | BÌNH DƯƠNG | 7 | 7.0 | Khá |
11 | ĐINH THỊ TỐ | QUYÊN | 05/12/1991 | ĐỒNG NAI | 10 | 10.0 | Xuất Sắc |
12 | NGUYỄN THỊ NHƯ | TÌNH | 11/12/1990 | BÌNH ĐỊNH | 8 | 8.0 | Khá |
13 | ĐOÀN TRÍ | TOÀN | 20/12/1978 | TP.HCM | 7 | 7.0 | Khá |
14 | NGUYỄN QUỐC | TUẤN | 13/08/1981 | TP.HCM | 6 | 6.0 | Tb Khá |
15 | ĐẶNG ANH | TUẤN | 02/05/1989 | NGHỆ AN | 0.0 | Rớt | |
16 | NGUYỄN PHƯƠNG | THANH | 14/02/1988 | TP.HCM | 6 | 6.0 | Tb Khá |
17 | TRẦN THỊ MỸ | THANH | 25/04/1986 | NHA TRANG | 9 | 9.0 | Giỏi |
18 | HỒ THỊ MINH | THẢO | 18/081985 | TP.HCM | 0.0 | Rớt | |
19 | PHAN THỊ THU | THẢO | 04/10/1989 | BÌNH ĐỊNH | 6 | 6.0 | Tb Khá |
20 | NGUYỄN THỊ ANH | THƯ | 15/11/1991 | TIỀN GIANG | 9 | 9.0 | Giỏi |
21 | CHUNG NHỰT | THƯ | 17/10/1991 | BẠC LIÊU | 9 | 9.0 | Giỏi |
22 | CỔ THỤY ĐÀI | TRANG | 03/07/1988 | TP.HCM | 8 | 8.0 | Khá |
23 | HUỲNH THỊ NGỌC | TRÂM | 28/12/1991 | TIỀN GIANG | 9 | 9.0 | Giỏi |
24 | NGUYỄN THỊ NGỌC | TRÂM | 21/03/1986 | TP.HCM | 0.0 | Rớt | |
25 | NGUYỄN MINH | TRIẾT | 24/10/1993 | TP.HCM | 8 | 8.0 | Khá |
26 | NGUYỄN QUÁCH ANH | UYÊN | 19/12/1993 | TP.HCM | 10 | 10.0 | Xuất Sắc |
27 | NGÔ THỊ TUYỀN | VÂN | 07/12/1979 | TP.HCM | 6 | 6.0 | Tb Khá |
Tin mới nhất