Viện Kế Toán & Quản Trị Doanh Nghiệp
283 CMT8, P.12, Q.10
ĐT: 08. 3862 12 78; 08. 3862 12 79
Điểm kế toán trên Excel khóa 97
STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | ĐIÊM THI | XL | KHÓA |
01 | TRẦN THỊ THANH | AN | 01/03/1987 | RỚT | 97C | |
02 | TRẦN TUẤN | ANH | 21/11/1979 | RỚT | 97C | |
03 | TRẦN LỆ | DUNG | 26/12/1954 | 7 | KHÁ | 97C |
04 | ĐOÀN HỒ ĐÀ | GIANG | 01/03/1982 | RỚT | 97C | |
05 | PHÙNG THỊ MỸ | HẰNG | 15/06/1988 | RỚT | 97C | |
06 | ĐÀO THỊ KIM | HẰNG | 07/10/1988 | RỚT | 97C | |
07 | TRƯƠNG KIM | HÒA | 31/08/1990 | 7 | KHÁ | 97C |
08 | NGUYỄN VĨNH | KHIÊM | 10/08/1990 | 9 | GIỎI | 97C |
09 | TRẦN LÊ TỐ | LOAN | 21/10/1977 | 7 | KHÁ | 97C |
10 | TRẦN THỊ HỒNG | MY | 03/09/1985 | RỚT | 97C | |
11 | LÝ NGUYỄN KIỀU | NƯƠNG | 02/12/1986 | RỚT | 97C | |
12 | VÕ THỊ XUÂN | HÒA | 19/05/1990 | 8 | KHÁ | 97C |
13 | VŨ TẤN | NGHIỆP | 25/11/1967 | 7 | KHÁ | 97C |
14 | LÊ THỊ | PHƯỢNG | 07/11/1959 | 5 | ĐẠT | 97C |
15 | ĐÀO THỊ | QUYÊN | 29/11/1990 | 8 | KHÁ | 97C |
16 | TRẦN XUÂN LINH | SƠN | 19/03/1982 | 8 | KHÁ | 97C |
17 | QUÁCH QUỐC | THỊNH | 21/09/1983 | RỚT | 97C | |
19 | BÙI THỊ | THÚY | 05/06/1984 | 7 | KHÁ | 97C |
20 | TRẦN THỊ NGỌC | THÚY | 08/08/1980 | 9 | GIỎI | 97C |
21 | VI MỸ | Ý | 11/03/1982 | RỚT | 97C | |
22 | HUỲNH THỊ NGỌC | MAI | 29/03/1977 | 8 | KHÁ | 97C |
23 | NGUYỄN THỊ THANH | XUÂN | 1980 | 7 | KHÁ | 97C |
Ghi Chú: Những Học Viên nào “Rớt” hoặc “Chưa thi” vui lòng đến Viện Kế Toán & Quản trị Doanh Nghiệp làm đơn thi lại
Đã có chứng chỉ