| STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | NƠI SINH | ĐIỂM | XL |
| 1 | BÙI THỊ MAI | CHI | 21/05/1988 | HẢI PHÒNG | Rớt | |
| 2 | NGUYỄN THỊ HỒNG | DUYÊN | 28/11/1987 | NINH THUẬN | Rớt | |
| 3 | NGUYỄN VĂN | ĐỦ | 03/10/1974 | NINH THUẬN | Rớt | |
| 4 | NGUYỄN THỊ | HÀ | 12/08/1988 | PHÚ THỌ | 7 | Khá |
| 5 | HUỲNH THỊ THU | HẰNG | 08/12/1989 | KHÁNH HÒA | 9 | Giỏi |
| 6 | PHẠM BÍCH | HẰNG | 29/06/1991 | QUẢNG NAM | 8 | Khá |
| 7 | CÙ THỤY | HẠNH | 23/01/1989 | TP HCM | Rớt | |
| 8 | HUỲNH THI KIM | HIỀN | 19/08/1989 | TP HCM | 8 | Khá |
| 9 | VŨ THỊ | HOA | 25/10/1989 | HUẾ | Rớt | |
| 10 | DƯƠNG PHƯƠNG BẢO | KHOA | 22/07/1985 | AN GIANG | Rớt | |
| 11 | NGUYỄN THỊ QUỲNH | MAI | 17/02/1978 | HƯNG YÊN | Rớt | |
| 12 | TRẦN BẢO | NGỌC | 04/11/1987 | TP HCM | Rớt | |
| 13 | NGUYÊN NGỌC QUỲNH | NHƯ | 2/03/1993 | TP HCM | 7 | Khá |
| 14 | TRẦN THỊ BÍCH | PHƯỢNG | 04/03/1983 | TP.HCM | Rớt | |
| 15 | VÕ THỊ THU | SƯƠNG | 29/06/1987 | QUẢNG NAM | Rớt | |
| 16 | TRẦN THIỆN | TÂM | 09/06/1991 | TP.HCM | 7 | Khá |
| 17 | TỪ MINH | TÚ | 02/07/1988 | BÌNH ĐỊNH | 8 | Khá |
| 18 | HUỲNH THỊ ÁNH | TUYẾT | 12/01/1980 | LONG AN | 9 | Giỏi |
| 19 | PHAN THỊ THU | THẢO | 04/10/1989 | BÌNH ĐỊNH | 9 | Giỏi |
| 20 | TRƯƠNG NGỌC PHƯƠNG | THẢO | 13/12/1991 | TP.HCM | 8 | Khá |
| 21 | TRƯƠNG NGỌC THANH | THẢO | 13/12/1991 | TP.HCM | 9 | Giỏi |
| 22 | LÊ THỊ | THU | 17/02/1989 | THANH HÓA | 8 | Khá |
| 23 | LÊ THỊ | THƯỞNG | 26/06/1988 | TIỀN GIANG | 7 | Khá |
| 24 | NGUYỄN NGỌC THANH | TRANG | 30/06/1988 | LONG AN | 7 | Rớt |
| 25 | NGUYỄN LÊ THÙY | TRINH | 25/05/1988 | NINH THUẬN | 9 | Giỏi |
| 26 | VŨ THỊ MỘNG | THU | 20/07/1988 | SÓC TRĂNG | 7 | Khá |
| 27 | NGUYỄN LÊ THÙY | THẢO | 24/03/1985 | CẦN THƠ | 9 | Giỏi |
Tin mới nhất
