STT | HỌ TÊN | NĂM SINH | NƠI SINH | ĐIỂM CÁC MÔN | ĐTB | XL | ||
PLKT | KTQT | |||||||
1 | HUỲNH TẤN | CẢNH | 1989 | ĐĂK LẮK | 7 | 8 | 7.5 | KHÁ |
2 | LƯ MINH | TN | 1986 | SƠNG B | 7 | 8 | 7.5 | KHÁ |
3 | NGUYỄN HẢI | VN | 1987 | ĐĂK LĂK | 8 | 8 | 8 | GIỎI |
4 | TRẦN MINH | VIN | 1990 | LM ĐỒNG | 8 | 8 | 8 | GIỎI |
Tin mới nhất