| STT | HỌ TÊN | NĂM SINH | NƠI SINH | ĐIỂM CÁC MÔN | ĐTB | XL | ||
| KTQT | PLKT | |||||||
| 1 | BÙI THỊ TƯỜNG | ANH | 1965 | SÀI GÒN | 8 | 8 | 8.0 | KHÁ |
| 2 | NGUYỄN THỊ NGỌC | ÁNH | 1986 | BÌNH ĐỊNH | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| 3 | ĐẶNG THỊ QUẾ | ANH | 1986 | TIỀN GIANG | 7 | 5 | 6.0 | ĐẠT YÊU CẦU |
| 4 | VŨ NINH | BÌNH | 1985 | NINH THUẬN | 7 | 7 | 7.0 | KHÁ |
| 5 | NGUYỄN THỊ XUYẾN | CHI | 6/7/1905 | ĐỒNG NAI | 8 | 8 | 8.0 | KHÁ |
| 6 | HUỲNH PHƯƠNG | CHI | 1978 | ĐÀ NẴNG | 7 | 7 | 7.0 | KHÁ |
| 7 | NGUYỄN PHƯƠNG | CHI | 5/24/1905 | HÀ NỘI | 8 | 6 | 7.0 | KHÁ |
| 8 | NGUYỄN THÀNH | CHUNG | 1984 | ĐỒNG NAI | 9 | 7 | 8.0 | KHÁ |
| 9 | NGUYỄN THỊ HỒNG | DIỆP | 1984 | ĐÀ NẴNG | 8 | 8 | 8.0 | KHÁ |
| 10 | HOÀNG THỊ BÍCH | DIÊN | 1981 | BÌNH THUẬN | 8 | 8 | 8.0 | KHÁ |
| 11 | LÊ THỊ HỒNG | DUNG | 1978 | TPHCM | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| 12 | NGUYỄN THỊ THÙY | DƯƠNG | 1977 | BẾN TRE | 8 | 8 | 8.0 | KHÁ |
| 13 | PHẠM QUANG | ĐẠT | 1987 | TPHCM | 0.0 | RỚT | ||
| 14 | TRẦN THỊ NGỌC | ĐẾN | 1980 | BẾN TRE | 8 | 8 | 8.0 | KHÁ |
| 15 | NGUYỄN THỊ HIỀN | GIANG | 5/26/1905 | HÀ NỘI | 8 | 6 | 7.0 | KHÁ |
| 16 | MAI THỊ THÁI | HÀ | 6/2/1905 | AN GIANG | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| 17 | VY THỊ ÁI | HẰNG | 6/5/1905 | QUẢNG NGÃI | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| 18 | TRẦN THỊ | HẠNH | 6/6/1905 | QUẢNG NGÃI | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| 19 | PHẠM THỊ MINH | HIỀN | 6/3/1905 | KIÊN GIANG | 9 | 9 | 9.0 | GIỎI |
| 20 | CAO THỊ THU | HIỀN | 1987 | QUẢNG BÌNH | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| 21 | MAI TRUNG | HIẾU | 1981 | TPHCM | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| 22 | BÙI THỊ THU | HÒA | 6/8/1905 | ĐỒNG NAI | 9 | 7 | 8.0 | KHÁ |
| 23 | LÊ KIM | HOÀNG | 1986 | KIÊN GIANG | 9 | 7 | 8.0 | KHÁ |
| 24 | NGUYỄN THỊ | HOANH | 1984 | QUẢNG NAM | 7 | 7 | 7.0 | KHÁ |
| 25 | KHÂU THANH | HỒNG | 5/16/1905 | TPHCM | 7 | 7 | 7.0 | KHÁ |
| 26 | CAO ÁNH | HỒNG | 1972 | TÂY NINH | 7 | 7 | 7.0 | KHÁ |
| 27 | ĐOÀN THỊ | HỒNG | 1969 | TÂY NINH | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| 28 | BÙI THỊ KIM | HUỆ | 1,983 | TÂY NINH | 7 | 6 | 6.5 | ĐẠT YÊU CẦU |
| 29 | VŨ THỊ NGỌC | HƯỜNG | 1,985 | ĐỒNG NAI | 8 | 9 | 8.5 | KHÁ |
| 30 | TRẦN THỊ THANH | HƯƠNG | 1,986 | BÌNH THUẬN | 7 | 8 | 7.5 | KHÁ |
| 31 | NGUYỄN THỊ BÍCH | HƯƠNG | 1,985 | GIA LAI | 9 | 8 | 8.5 | KHÁ |
| 32 | NGUYỄN THU | HƯƠNG | 1,968 | HÀ NỘI | 9 | 7 | 8.0 | KHÁ |
| 33 | PHẠM THỊ THU | HƯƠNG | 1,974 | ĐÀ NẴNG | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| 34 | TRƯƠNG THỊ KIỀU | HƯƠNG | 1,986 | ĐỒNG NAI | 7 | 5 | 6.0 | ĐẠT YÊU CẦU |
| 35 | NGUYỄN THỊ THANH | KIỀU | 1,985 | BÌNH ĐỊNH | 8 | 8 | 8.0 | KHÁ |
| 36 | NGUYỄN NHƯ | KHUÊ | 1,987 | ĐỒNG NAI | 8 | 5 | 6.5 | ĐẠT YÊU CẦU |
| 37 | ĐỖ VŨ DIỄM | KHUYÊN | 1,984 | QUẢNG NGÃI | 9 | 6 | 7.5 | KHÁ |
| 38 | HẠ THANH | KHƯƠNG | 1,986 | QUẢNG NGÃI | 7 | 6 | 6.5 | ĐẠT YÊU CẦU |
| 39 | NGUYỄN THỊ HỒNG | LAN | 1,984 | KIÊN GIANG | 8 | 6 | 7.0 | KHÁ |
| 40 | ĐỖ MỸ | LAN | 1,989 | TPHCM | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| 41 | KHƯƠNG KIM | LÂN | 1,983 | TPHCM | 8 | 5 | 6.5 | ĐẠT YÊU CẦU |
| 42 | TRẦN THỊ KIM | LỆ | 1,976 | TPHCM | 9 | 7 | 8.0 | KHÁ |
| 43 | NGUYỄN THỊ | LỆ | 1,983 | BẮC THÁI | 8 | 5 | 6.5 | ĐẠT YÊU CẦU |
| 44 | ĐẶNG THỊ THÙY | LÊ | 1,987 | NGHỆ AN | 8 | 6 | 7.0 | KHÁ |
| 45 | ĐẶNG BÌNH PHƯƠNG | LINH | 1,984 | TPHCM | 9 | 7 | 8.0 | KHÁ |
| 46 | NGUYỄN THỊ YẾN | LINH | 1,988 | BÌNH ĐỊNH | 8 | 6 | 7.0 | KHÁ |
| 47 | NGUYỄN THỊ THÙY | LINH | 1,981 | TPHCM | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| 48 | CAO THỊ BÍCH | LOAN | 1,978 | TPHCM | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| 49 | NGUYỄN THÀNH | LỘC | 1,985 | TPHCM | 7 | 7 | 7.0 | KHÁ |
| 50 | NGUYỄN THỊ MỸ | LÝ | 1,985 | ĐỒNG NAI | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| 51 | ĐẶNG THỊ THU | LÝ | 1,971 | TPHCM | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| 52 | NGUYỄN THỊ XUÂN | MAI | 1,972 | QUẢNG NGÃI | 8 | 6 | 7.0 | KHÁ |
| 53 | NGUYỄN THỊ CẨM | MỸ | 1,985 | QUẢNG TRỊ | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| 54 | HỒ THỊ | NGA | 1,987 | NGHỆ AN | 9 | 7 | 8.0 | KHÁ |
| 55 | VÕ THỊ KIM | NGÂN | 1,988 | TIỀN GIANG | 9 | 7 | 8.0 | KHÁ |
| 56 | NGUYỄN THỊ TUYẾT | NGỌC | 1,986 | TPHCM | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| 57 | NGUYỄN THỊ BÍCH | NGỌC | 1,985 | ĐĂK LĂK | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| 58 | NGUYỄN THỊ BÍCH | NGỌC | 1,984 | THANH HÓA | 9 | 7 | 8.0 | KHÁ |
| 59 | TRẦN THỊ MỸ | NGỌC | 1,986 | QUẢNG NGÃI | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| 60 | THẨM THỊ | NGUYÊN | 1,982 | YẾN BÁI | 9 | 8 | 8.5 | KHÁ |
| 61 | NGUYỄN THỊ KIỀU | OANH | 1,983 | TPHCM | 8 | 5 | 6.5 | ĐẠT YÊU CẦU |
| 62 | LÊ THỊ HOÀNG | OANH | 1,983 | BÌNH THUẬN | 8 | 6 | 7.0 | KHÁ |
| 63 | HUỲNH THỊ HOÀNG | OANH | 1,979 | TIỀN GIANG | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| 64 | LÊ THỊ | OANH | 1,977 | TIỀN GIANG | 0.0 | RỚT | ||
| 65 | PHẠM THỊ PHƯƠNG | PHI | 1,982 | QUẢNG NGÃI | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| 66 | PHẠM THỊ THANH | PHƯỜNG | 1,985 | QUẢNG NGÃI | 8 | 8 | 8.0 | KHÁ |
| 67 | ĐINH THỊ NGỌC | PHƯỢNG | 1,982 | TÂY NINH | 9 | 7 | 8.0 | KHÁ |
| 68 | NGUYỄN THỊ HOA | PHƯỢNG | 1,984 | KHÁNH HÒA | 9 | 8 | 8.5 | KHÁ |
| 69 | TRỊNH HỒNG | PHƯỢNG | 1,985 | BÌNH DƯƠNG | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| 70 | TRƯƠNG THỊ KIM | PHƯỢNG | 1,983 | LONG AN | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| 71 | NGUYỄN THỊ LÊ | PHƯƠNG | 1,984 | BÌNH ĐỊNH | 8 | 8 | 8.0 | KHÁ |
| 72 | TRẦN NGỌC LINH | PHƯƠNG | 1,987 | ĐỒNG NAI | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| 73 | MAI THỊ THANH | PHƯƠNG | 1,977 | TPHCM | 8 | 6 | 7.0 | KHÁ |
| 74 | TRẦN LINH | PHƯƠNG | 1,984 | TÂY NINH | 8 | 6 | 7.0 | KHÁ |
| 75 | HÀ THỊ PHƯƠNG HỒNG | QUẾ | 1,985 | QUẢNG NAM | 8 | 8 | 8.0 | KHÁ |
| 76 | LẠC SIÊU | QUỲNH | 1,984 | TPHCM | 7 | 8 | 7.5 | KHÁ |
| 77 | NGUYỄN THỊ NHƯ | QUỲNH | 1,988 | QUẢNG NGÃI | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| 78 | TRÌNH THỊ KIM | SA | 1,987 | LONG AN | 7 | 4 | 5.5 | RỚT |
| 79 | NGUYỄN THỊ THẾ | SÁU | 1,987 | BÌNH THUẬN | 0.0 | RỚT | ||
| 80 | HUỲNH THỊ BÉ | SƠN | 1,974 | 8 | 8 | 8.0 | KHÁ | |
| 81 | TRẦN VIẾT TRƯỜNG | SƠN | 1,980 | HUẾ | 0.0 | RỚT | ||
| 82 | NGUYỄN THANH | TÂN | 1,982 | BẾN TRE | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| 83 | NGUYỄN ĐỨC | TIẾN | 1,982 | BÌNH THUẬN | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| 84 | NGUYỄN MINH | TIẾN | 1,986 | BẾN TRE | 7 | 2 | 4.5 | RỚT |
| 85 | NGÔ NGỌC | TOÀN | 1,979 | BẾN TRE | 8 | 9 | 8.5 | KHÁ |
| 86 | ÂU KHUÊ | TÚ | 1,985 | TPHCM | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| 87 | TRẦN THỊ MINH | TÚ | 1,979 | TPHCM | 9 | 7 | 8.0 | KHÁ |
| 88 | NGÔ THỊ | TỨ | 1,966 | THÁI BÌNH | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| 89 | LÊ THỊ | TUYẾT | 1,985 | HÀ NAM | 8 | 8 | 8.0 | KHÁ |
| 90 | HỒ THỊ THU | THẢO | 1,988 | ĐỒNG NAI | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| 91 | NGUYỄN HUYÊN | THẢO | 1,982 | TIỀN GIANG | 8 | 8 | 8.0 | KHÁ |
| 92 | ĐẶNG THỊ TRANG | THI | 1,979 | QUẢNG NGÃI | 0.0 | RỚT | ||
| 93 | TRẦN CẢNH | THIỆN | 1,987 | BÌNH THUẬN | 7 | 8 | 7.5 | KHÁ |
| 94 | BÙI THỊ NGỌC | THIỆN | 1,986 | HÀ TĨNH | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| 95 | NGUYỄN THỊ THU | THỦY | 1,983 | NAM ĐỊNH | 7 | 6 | 6.5 | ĐẠT YÊU CẦU |
| 96 | LÊ HUỲNH NGỌC | THỦY | 1,988 | TPHCM | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| 97 | NGÔ THỊ THU | THỦY | 1,986 | BẾN TRE | 8 | 6 | 7.0 | KHÁ |
| 98 | TÔ THỊ ANH | THƯ | 1,987 | NINH THUẬN | 8 | 5 | 6.5 | ĐẠT YÊU CẦU |
| 99 | NGUYỄN THỊ NGỌC | TRANG | 1,984 | ĐĂK LĂK | 8 | 4 | 6.0 | RỚT |
| 100 | NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG | TRANG | 1,987 | TÂY NINH | 8 | 6 | 7.0 | KHÁ |
| 101 | NGUYỄN THỊ THÙY | TRANG | 1,979 | BÌNH ĐỊNH | 9 | 9 | 9.0 | GIỎI |
| 102 | VIÊN BÍCH | TRÂM | 1,984 | TPHCM | 8 | 6 | 7.0 | KHÁ |
| 103 | TRẦN NGỌC KHÁNH | TRÂM | 1,984 | LONG AN | 7 | 7 | 7.0 | KHÁ |
| 104 | KHÚC THỊ QUỲNH | TRÂM | 1,985 | TÂY NINH | 8 | 6 | 7.0 | KHÁ |
| 105 | NGÔ THỊ LỆ | TRÂN | 1,987 | LONG AN | 8 | 6 | 7.0 | KHÁ |
| 106 | LÊ THỊ MỸ | TRIỀU | 1,982 | BÌNH ĐỊNH | 8 | 6 | 7.0 | KHÁ |
| 107 | TRẦN VĂN | TRƯỞNG | 1,983 | HƯNG YÊN | 8 | 6 | 7.0 | KHÁ |
| 108 | TRẦN NHÃ | UYÊN | 1,980 | TPHCM | 8 | 6 | 7.0 | KHÁ |
| 109 | NGUYỄN THỊ | VÂN | 1,985 | NINH BÌNH | 9 | 7 | 8.0 | KHÁ |
| 110 | ĐINH MỸ | VÂN | 1,984 | BÌNH DƯƠNG | 9 | 7 | 8.0 | KHÁ |
| 111 | ĐỖ THÚY | VI | 1,986 | ĐỒNG NAI | 8 | 6 | 7.0 | KHÁ |
| 112 | NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG | VŨ | 1,973 | TPHCM | 8 | 8 | 8.0 | KHÁ |
| 113 | TẠ QUANG | VŨ | 1,977 | TPHCM | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
| 114 | PHẠM QUANG | VY | 1,984 | QUẢNG NAM | 8 | 8 | 8.0 | KHÁ |
| 115 | VÕ THỊ | YẾN | 1,984 | TIỀN GIANG | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
aaaaa
