HỌ TÊN | NĂM SINH | NƠI SINH | ĐIỂM CÁC MÔN | ĐTB | XL | ||
KTQT | TTNH | ||||||
TRẦN THỊ LAN | ANH | 1982 | HÀ TĨNH | 9 | 7 | 8 | KHÁ |
LÊ ĐÌNH | BẢO | 1979 | QUẢNG NGÃI | 9 | 7 | 8 | KHÁ |
NGUYỄN THỊ | GIỎI | 1986 | ĐỒNG NAI | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
DƯƠNG THỊ THÚY | HẰNG | 1973 | SÀI GÒN | 9 | 7 | 8 | KHÁ |
LÊ THỊ THÚY | HOA | 1989 | LONG AN | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
NGUYỄN VĂN | KIỀU | 1968 | NGHỆ AN | 0 | RỚT | ||
ĐINH HỒNG | KHÁNH | 1984 | NINH BÌNH | 9 | 7 | 8 | KHÁ |
MAI XUÂN | PHƯƠNG | 1981 | TP HCM | 9 | 7 | 8 | KHÁ |
ĐỖ THỊ | TIỀM | 1982 | TIỀN GIANG | 9 | 7 | 8 | KHÁ |
NGUYỄN THỊ ĐAN | THANH | 1985 | TP HCM | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
NGUYỄN THỊ THU | THÚY | 1986 | QUẢNG NGÃI | 9 | 6 | 7.5 | KHÁ |
NGUYỄN HỒNG TƯỜNG | VI | 1986 | ĐỒNG NAI | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
NGUYỄN THỊ HẢI | YẾN | 1986 | ĐẮK LĂK | 9 | 7 | 8 | KHÁ |
Tin mới nhất