STT | HỌ TÊN | NĂM SINH | NƠI SINH | ĐIỂM CÁC MÔN | ĐTB | XL | ||
KTTC | KTVM | |||||||
1 | Dương Quốc | Bảo | 1982 | TP.HCM | 9.5 | 7.5 | 8.5 | KHÁ |
2 | Hồ Tấn | Danh | 1972 | QUẢNG NGÃI | 9 | 4.5 | 6.8 | RỚT |
3 | Thiên Thị | Dư | 1987 | HÀ TÂY | 10 | 6 | 8.0 | KHÁ |
4 | Lê Thị | Hoa | 1980 | NGHỆ AN | 10 | 6 | 8.0 | KHÁ |
5 | Nguyễn Thị | Huệ | 1981 | THANH HÓA | 0.0 | RỚT | ||
6 | Đàm Ngọc | Hùng | 1985 | TP.HCM | 6 | 4.5 | 5.3 | RỚT |
7 | Trần Minh | Hưng | 1974 | THỪA THIÊN HUẾ | 0.0 | RỚT | ||
8 | Ngô Thị Tuyết | Hương | 1977 | TP.HCM | 9.5 | 6.5 | 8.0 | KHÁ |
9 | Nguyễn Thị | Hương | 1988 | QUẢNG NAM | 9.5 | 7 | 8.3 | KHÁ |
10 | Trương Mỹ | Lan | 1980 | TP.HCM | 9.5 | 4.5 | 7.0 | RỚT |
11 | Đặng Thị Ngọc | Linh | 1983 | BÌNH ĐỊNH | 9.5 | 6 | 7.8 | KHÁ |
12 | Vũ Thị Thu | Lý | 1986 | PHÚ THỌ | 9 | 6 | 7.5 | KHÁ |
13 | Phan Thị Yến | Nhi | 1986 | TÂY NINH | 10 | 6 | 8.0 | KHÁ |
14 | Lê Thị Bích | Phương | 1988 | BÌNH ĐỊNH | 9.5 | 5 | 7.3 | KHÁ |
15 | Lê Thành | Tân | 1982 | BẾN TRE | 6 | 4 | 5.0 | RỚT |
16 | Lê Viết | Tiến | 1982 | THANH HÓA | 10 | 9.5 | 9.8 | GIỎI |
17 | Võ Ngọc Châu | Thanh | 1979 | TÂY NINH | 9.5 | 6 | 7.8 | KHÁ |
18 | Nguyễn Thụy Phương | Thảo | 1986 | TP.HCM | 9.5 | 7 | 8.3 | KHÁ |
19 | Huỳnh Thị Ngọc | Truyền | 1986 | KHÁNH HÒA | 8 | 6 | 7.0 | KHÁ |
20 | Nguyễn Thị Thu | Vân | 1987 | NGHỆ AN | 8 | 5 | 6.5 | ĐẠT YÊU CẦU |
21 | Nguyễn Thị Hồng | Yến | 1985 | TP.HCM | 9.5 | 7 | 8.3 | KHÁ |
Tin mới nhất