STT | HỌ TÊN | NĂM SINH | NƠI SINH | ĐIỂM CÁC MÔN | ĐTB | XL | ||
PLKT | KTQT | |||||||
1 | Trần Thị Mỹ | Hạnh | 1974 | BÌNH DƯƠNG | 5 | 8 | 6.5 | ĐẠT YÊU CẦU |
2 | Trần Thiều Kim | Hoa | 1987 | TP.HCM | 5 | 8 | 6.5 | ĐẠT YÊU CẦU |
3 | Phan Quốc | Hùng | 1980 | LONG AN | 6 | 8 | 7.0 | KHÁ |
4 | Nguyễn Thị Thúy | Nga | 1988 | TP.HCM | 5 | 8 | 6.5 | ĐẠT YÊU CẦU |
5 | Huỳnh Quốc | Phong | 1988 | TP.HCM | 6 | 8 | 7.0 | KHÁ |
6 | Nguyễn Hạ | Quyên | 1981 | TP.HCM | 5 | 9 | 7.0 | KHÁ |
7 | Phạm Thị Anh | Tuyết | 1975 | YÊN BÁI | 5 | 8 | 6.5 | ĐẠT YÊU CẦU |
8 | Ngô Nữ Huy | Trâm | 1986 | QUẢNG BÌNH | 5 | 9 | 7.0 | KHÁ |
9 | Trần Thị Thùy | Trâm | 1983 | QUẢNG NGÃI | 6 | 8 | 7.0 | KHÁ |
10 | Trần Nhật | Ý | 1983 | NHA TRANG | 5 | 8 | 6.5 | ĐẠT YÊU CẦU |
Tin mới nhất