STT | HỌ TÊN | NĂM SINH | NƠI SINH | ĐIỂM CÁC MÔN | ĐTB | XL | ||
KTQT | TTNH | |||||||
1 | Nguyễn Tuấn | Dũng | TP HCM | 7 | 7 | 7 | KHÁ | |
2 | Phan Thị | Hồng | 1988 | Nghệ An | 7 | 8 | 7.5 | KHÁ |
3 | Lê Thị Thanh | Huyền | 1987 | Nghệ An | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
4 | Trần Thảo | Ngọc | 1989 | Quảng Nam | 8 | 9 | 8.5 | GIỎI |
5 | Phan Nữ Kiều | Oanh | 1988 | Nghệ An | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
Tin mới nhất