| STT | HỌ TÊN | NĂM SINH | NƠI SINH | ĐIỂM CÁC MÔN | ĐTB | XL | ||
| TĐDA | KTTC | |||||||
| 1 | Nguyễn Hoàng Thúy | Diễm | 1988 | Tiền Giang | 7 | 3.5 | KHÔNG ĐẠT | |
| 2 | Nguyễn Thị Kim | Hà | 1979 | Ninh Thuận | 8 | 8 | 8 | GIỎI |
| 3 | Phan Nữ Ai | Hoài | 1987 | Lâm Đồng | 7 | 8 | 7.5 | KHÁ |
| 4 | Phạm Thị | Ngư | 1989 | Bắc Giang | 7 | 8 | 7.5 | KHÁ |
| 5 | Trần Thị bé | Thơ | 1988 | Long An | 8 | 9 | 8.5 | GIỎI |
Tin mới nhất
