STT | HỌ TÊN | NĂM SINH | NƠI SINH | ĐIỂM CÁC MÔN | ĐTB | XL | ||
PLKT | KTTC | |||||||
1 | TRẦN THỊ NGỌC | DUNG | 1982 | TP HCM | 0 | KHÔNG ĐẠT | ||
2 | PHẠM THỊ PHƯƠNG | DUNG | 1982 | H NỘI | 8 | 8 | 8 | GIỎI |
3 | BI THANH | LỘC | 1989 | LONG AN | 7 | 8 | 7.5 | KHÁ |
4 | KHƯU HỒNG | PHƯỢNG | 1989 | TP HCM | 8 | 8 | 8 | GIỎI |
5 | TRẦN MAI | PHƯƠNG | 1989 | TP HCM | 7 | 8 | 7.5 | KHÁ |
Tin mới nhất