STT | HỌ TÊN | NĂM SINH | NƠI SINH | ĐIỂM CÁC MÔN | ĐTB | XL | ||
TTNH | KTQT | |||||||
1 | TRẦN THỊ | HUYỀN | 1989 | BẮC NINH | 6 | 9 | 7.5 | KHÁ |
2 | L THỊ DIỆU | LINH | 1989 | ĐẮK LẮK | 8 | 9 | 8.5 | GIỎI |
3 | VŨ THỊ | MAI | 1987 | NGHỆ AN | 8 | 9 | 8.5 | GIỎI |
4 | ĐINH TRUNG | THỰC | 1986 | NINH BÌNH | 5 | 8 | 6.5 | TRUNG BÌNH |
5 | NGUYỄN THỊ NGỌC | TRÚC | 1977 | BẾN TRE | 8 | 9 | 8.5 | GIỎI |
Tin mới nhất