STT | HỌ TÊN | NĂM SINH | NƠI SINH | ĐIỂM CÁC MÔN | ĐTB | XL | ||
KTC | KTNV | |||||||
1 | TRẦN THỊ NGỌC | BÍCH | 1989 | HÀ TĨNH | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
2 | LÊ XUÂN | CHƯƠNG | 16/10/1984 | NGHỆ AN | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
3 | LÊ THỊ NGỌC | DIỆP | 05/11/1984 | ĐÀ NẴNG | 6 | 7 | 6.5 | TRUNG BÌNH |
4 | ĐỖ THỊ BÍCH | DUNG | 17/11/1989 | LÂM ĐỒNG | 6 | 7 | 6.5 | TRUNG BÌNH |
5 | VÕ HUỲNH | DUY | 1990 | TIỀN GIANG | 7 | 7 | 7.0 | KHÁ |
6 | LÊ THỊ THANH | GIANG | 22/10/1990 | THANH HÓA | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
7 | ĐẬU THU | HÀ | 21/09/1990 | HƯNG YÊN | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
8 | LÝ THỊ KIM | HẰNG | 30/10/1988 | QUẢNG NGÃI | 6 | 7 | 6.5 | TRUNG BÌNH |
9 | PHẠM LÊ THÚY | HẰNG | 02/08/1990 | LÂM ĐỒNG | 9 | 7 | 8.0 | GIỎI |
10 | TRỊNH THỊ THU | HIỀN | 15/08/1978 | HÀ TÂY | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
11 | PHAN THỊ XUÂN | HIỀN | 20/01/1990 | QUẢNG NGÃI | 9 | 8 | 8.5 | GIỎI |
12 | VŨ TRUNG | HIẾU | 24/02/1990 | HUẾ | 8 | 6 | 7.0 | KHÁ |
13 | PHAN CAO | HUYỀN | 1989 | TP HCM | 8 | 8 | 8.0 | GIỎI |
14 | PHẠM QUANG | HƯNG | 02/05/1984 | THANH HÓA | 0.0 | KHÔNG ĐẠT | ||
15 | HUỲNH THỊ QUỲNH | HƯƠNG | 20/12/1989 | LÂM ĐỒNG | 8 | 8 | 8.0 | GIỎI |
16 | NGUYỄN TRUNG | KÍNH | 01/01/1987 | QUẢNG NAM | 0.0 | KHÔNG ĐẠT | ||
17 | CHU THỊ | LAN | 1989 | BẮC GIANG | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
18 | LÊ THỊ THANH | LOAN | 18/08/1985 | BÌNH ĐỊNH | 7 | 7 | 7.0 | KHÁ |
19 | NGUYỄN ĐÌNH | LỘC | 1988 | HẢI DƯƠNG | 7 | 6 | 6.5 | TRUNG BÌNH |
20 | THÁI THỊ HÀ | MAI | 10/10/1989 | ĐỒNG NAI | 9 | 7 | 8.0 | GIỎI |
21 | LÊ QUANG | NINH | 28/01/1990 | ĐẮK LẮK | 6 | 7 | 6.5 | TRUNG BÌNH |
22 | NGUYỄN HOÀI | NHI | 05/04/1991 | KHÁNH HÒA | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
23 | HỒ PHAN QUỐC | PHỤNG | 15/12/1985 | ĐẮK LẮK | 8 | 6 | 7.0 | KHÁ |
24 | ĐOÀN TRƯỜNG | SƠN | 21/04/1986 | KIÊN GIANG | 7 | 7 | 7.0 | KHÁ |
25 | NGÔ MINH | TÂM | 29/10/1990 | BẠC LIÊU | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
26 | NGUYỄN THỊ HUY | TIÊN | 17/07/1979 | ĐỒNG NAI | 8 | 7 | 7.5 | KHÁ |
27 | NGUYỄN THỊ NHƯ | TÌNH | 11/12/1990 | BÌNH ĐỊNH | 7 | 6 | 6.5 | TRUNG BÌNH |
28 | NGUYỄN THỊ NHƯ | TÌNH | 11/12/1990 | BÌNH ĐỊNH | 0.0 | KHÔNG ĐẠT | ||
29 | LÊ QUỐC | THÁI | 1990 | LONG AN | 8 | 6 | 7.0 | KHÁ |
30 | TỪ THANH | THẢO | 06/01/1983 | TP.HCM | 7 | 7 | 7.0 | KHÁ |
31 | NGUYỄN THỊ | THẢO | 20/02/1985 | QUẢNG NAM | 8 | 8 | 8.0 | GIỎI |
32 | MAI THỊ LỆ | THU | 03/09/1975 | THANH HÓA | 7 | 7 | 7.0 | KHÁ |
33 | PHÙNG THỊ | THỦY | 20/10/1985 | THÁI BÌNH | 7 | 7 | 7.0 | KHÁ |
Tin mới nhất