| STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | NƠI SINH | ĐIỂM THI | ĐTB | XL | KHÓA | GV | |
| THSSKT | PMKT | |||||||||
| 1 | TRẦN THỊ LAN | ANH | 12/02/1986 | ĐỒNG NAI | 7 | 7 | 7.0 | Khá | 130C | C.VÂN |
| 2 | TRẦN PHÚ | CƯỜNG | 03/02/1990 | AN GIANG | 7 | 10 | 8.5 | Khá | 130C | C.VÂN |
| 3 | PHẠM THỊ THÚY | DIỄM | 25/01/1985 | ĐÔNG NAI | 8 | 10 | 9.0 | Giỏi | 130C | C.VÂN |
| 4 | NGUYỄN THỊ HÀ | GIANG | 25/06/1988 | ĐỒNG NAI | 6 | 3.0 | Rớt | 130C | C.VÂN | |
| 5 | DƯƠNG VĂN | MINH | 25/11/1979 | ĐỒNG THÁP | 0.0 | Rớt | 130C | C.VÂN | ||
| 6 | NGUYỄN THỊ ÁNH | NGỌC | 23/01/1987 | ĐỒNG NAI | 0.0 | Rớt | 130C | C.VÂN | ||
| 7 | LƯƠNG THỊ MINH | NGUYỆT | 17/01/1981 | TP HCM | 8 | 10 | 9.0 | Giỏi | 130C | C.VÂN |
| 8 | TRƯƠNG THỊ THÙY | NGUYÊN | 23/11/1987 | TÂY NINH | 0.0 | Rớt | 130C | C.VÂN | ||
| 9 | LÊ THÀNH | TÂM | 09/07/1990 | TP HCM | 0.0 | Rớt | 130C | C.VÂN | ||
| 10 | LÂM CHÂU | TIẾN | 19/03/1985 | LONG AN | 7 | 3.5 | Rớt | 130C | C.VÂN | |
| 11 | NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG | THANH | 05/06/1987 | TP HCM | 7 | 7 | 7.0 | Khá | 130C | C.VÂN |
| 12 | PHẠM PHƯƠNG | THẢO | 07/09/1990 | VINH | 0.0 | Rớt | 130C | C.VÂN | ||
| 13 | TRƯƠNG HỒNG | THƯ | 27/07/1988 | QUẢNG NAM | 7 | 8 | 7.5 | Khá | 130C | C.VÂN |
| 14 | NGUYỄN THỊ HỒNG | VÂN | 27/10/1978 | TP HCM | 8 | 4.0 | Rớt | 130C | C.VÂN | |
| 15 | LÊ QUANG | VÂN | 05/04/1978 | TP HCM | 7 | 10 | 8.5 | Khá | 130C | C.VÂN |
| 16 | DƯƠNG HỒNG | YẾN | 08/02/1983 | SÀI GÒN | 7 | 7 | 7.0 | Khá | 130C | C.VÂN |
| 17 | HOÀNG THỊ | HẰNG | 6/9/1982 | KHÁNH HOÀ | 7 | 10 | 8.5 | Khá | 130C | C.VÂN |
| 18 | NGUYỄN THỊ HUỲNH | TRANG | 7 | 10 | 8.5 | Khá | 130C | C.VÂN | ||
| 19 | LÂM TRƯỞNG | HOÀ | 8 | 10 | 9.0 | Giỏi | 130C | C.VÂN | ||
| 20 | QUÁCH MỸ | DUNG | 0.0 | Rớt | 130C | C.VÂN | ||||
Tin mới nhất
