STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | NƠI SINH | ĐIỂM THI | ĐTB | XL | KHÓA | GV | |
THUẾ | BCTC | |||||||||
1 | LÊ HOÀNG | GIANG | 03/11/1980 | NINH BÌNH | 8 | 10 | 9.0 | Giỏi | 124C | C.LOAN |
2 | NGUYỄN THỊ NGUYỆT | HIỆU | 05/08/1978 | TIỀN GIANG | 8 | 9 | 8.5 | Khá | 124C | C.LOAN |
3 | HỒ TRẦN THỊ KIM | HOÀNG | 31/03/1989 | PHÚ YÊN | 0.0 | Rớt | 124C | C.LOAN | ||
4 | NGUYỄN HỮU | HÙNG | 18/02/1984 | NGHỆ AN | 6 | 8 | 7.0 | Khá | 124C | C.LOAN |
5 | TRẦN THỊ MỸ | HỪNG | 09/03/1986 | TIỀN GIANG | 5 | 7 | 6.0 | Tb Khá | 124C | C.LOAN |
6 | HỒNG SƠN | LÂM | 14/04/1985 | ĐỒNG NAI | 6 | 5 | 5.5 | Đạt | 124C | C.LOAN |
7 | LƯU THỊ TUYẾT | NHUNG | 14/03/1975 | NHA TRANG | 5 | 6 | 5.5 | Đạt | 124C | C.LOAN |
8 | TẠ THỊ TỐNG | PHO | 12/08/1985 | QUẢNG NGÃI | 5 | 2.5 | Rớt | 124C | C.LOAN | |
9 | NGUYỄN THỤY DẠ | QUỲNH | 15/04/1989 | LÂM ĐỒNG | 5 | 2.5 | Rớt | 124C | C.LOAN | |
10 | NGUYỄN NGỌC THỦY | TIÊN | 05/02/1988 | TP HCM | 5 | 8 | 6.5 | Tb Khá | 124C | C.LOAN |
11 | TRẦN THỊ THANH | TUYỀN | 24/08/1982 | TP.HCM | 5 | 10 | 7.5 | Khá | 124C | C.LOAN |
12 | NGUYỄN THỊ | THUẤN | 04/04/1984 | QUẢNG NGÃI | 5 | 7 | 6.0 | Tb Khá | 124C | C.LOAN |
13 | HUỲNH THỊ NGỌC | TRANG | 28/08/1983 | TIỀN GIANG | 5 | 10 | 7.5 | Khá | 124C | C.LOAN |
14 | HUỲNH THỊ THU | TRANG | 26/08/1987 | ĐỒNG NAI | 5 | 2.5 | Rớt | 124C | C.LOAN |
Tin mới nhất