1 | HỒ NGỌC | HẠNH | 11/02/1986 | BÌNH ĐỊNH | 0.0 | Rớt | Failed | 127C | C.VÂN | ||
2 | NGUYỄN THỊ | HIỀN | 08/01/1991 | HÀ NỘI | 0.0 | Rớt | Failed | 127C | C.VÂN | ||
3 | NGUYỄN THỊ | HIỀN | 23/02/1989 | HUẾ | 9 | 7 | 8.0 | Khá | Good | 127C | C.VÂN |
4 | PHẠM THU | HIỀN | 24/03/1987 | THÁI BÌNH | 9 | 10 | 9.5 | Giỏi | Distinction | 127C | C.VÂN |
5 | TRẦN THỊ THANH | LONG | 01/05/1988 | BÌNH ĐỊNH | 0.0 | Rớt | Failed | 127C | C.VÂN | ||
6 | GIANG HÁN | MINH | 13/08/1988 | TP HCM | 9 | 10 | 9.5 | Giỏi | Distinction | 127C | C.VÂN |
7 | NGUYỄN THỊ | PHÚ | 1960 | SÀI GÒN | 9 | 10 | 9.5 | Giỏi | Distinction | 127C | C.VÂN |
8 | PHẠM NGUYỄN MINH | PHƯƠNG | 28/11/1984 | KHÁNH HÒA | 9 | 4.5 | Rớt | Failed | 127C | C.VÂN | |
9 | NGUYỄN THỊ PHƯỚC | THẢO | 11/06/1980 | AN GIANG | 0.0 | Rớt | Failed | 127C | C.VÂN | ||
10 | PHẠM PHƯƠNG | THẢO | 07/09/1990 | VINH | 0.0 | Rớt | Failed | 127C | C.VÂN | ||
11 | LÂM THỊ MINH | THÙY | 30/12/1990 | KHÁNH HÒA | 9 | 10 | 9.5 | Giỏi | Distinction | 127C | C.VÂN |
12 | THÁI THỊ | THỦY | 12/02/1991 | NGHỆ AN | 9 | 7 | 8.0 | Khá | Good | 127C | C.VÂN |
13 | NGUYỄN THỊ THU | TRANG | 12/20/1990 | HÀ TĨNH | 9 | 10 | 9.5 | Giỏi | Distinction | 127C | C.VÂN |
14 | VŨ HOÀNG | YẾN | 01/02/1988 | LÂM ĐỒNG | 0.0 | Rớt | Failed | 127C | C.VÂN |
Tin mới nhất