STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | NƠI SINH | ĐIỂM THI | ĐTB | XL | |
THUẾ | BCTC | |||||||
1 | NGUYỄN THỊ KIM | ANH | 20/10/1989 | TP.HCM | 0.0 | Rớt | ||
2 | TIÊU HÒA | ĐỨC | 15/12/1990 | KIÊN GIANG | 0.0 | Rớt | ||
3 | ĐỖ MINH | GIÁP | 04/06/1984 | KIÊN GIANG | 0.0 | Rớt | ||
4 | VÕ THỊ | HẠNH | 01/01/1987 | QUẢNG NGÃI | 10 | 5.0 | Đạt | |
5 | LƯƠNG THANH | HIỀN | 02/06/1982 | NGHỆ AN | 6 | 5 | 5.5 | Đạt |
6 | HOÀNG NGỌC CẨM | LAI | 16/05/1989 | TT HUẾ | 8.5 | 4.3 | Rớt | |
7 | HUỲNH BÁ | LÂN | 03/11/1988 | LONG AN | 7 | 8.5 | 7.8 | Khá |
8 | NGUYỄN THỊ | LƯỢM | 10/08/1989 | QUẢNG NGÃI | 9 | 9.5 | 9.3 | Giỏi |
9 | LÊ THỊ THU | PHƯỢNG | 20/11/1986 | LONG AN | 8 | 5 | 6.5 | Tb Khá |
10 | HOÀNG MẠNH | TIẾN | 23/11/1985 | TP HCM | 6 | 7.5 | 6.8 | Tb Khá |
11 | MAI THANH THỦY | TIÊN | 24/12/1988 | TP.HCM | 9 | 8.5 | 8.8 | Khá |
12 | TRẦN THỊ MỸ | THANH | 25/04/1986 | NHA TRANG | 7 | 8.5 | 7.8 | Khá |
13 | NGUYỄN THỊ | THẢO | 21/09/1990 | HẢI HƯNG | 9 | 8.5 | 8.8 | Khá |
14 | TRẦN NGUYỄN CÔNG | THỌ | 01/01/1990 | CÀ MAU | 9 | 9 | 9.0 | Giỏi |
15 | Ô TRẦN THỊ HƯƠNG | THÙY | 18/07/1982 | BÌNH DƯƠNG | 0.0 | Rớt | ||
16 | NGÔ PHƯƠNG | TRÚC | 28/12/1992 | TPHCM | 8 | 10 | 9.0 | Giỏi |
17 | NGUYỄN THỊ THÚY | VÂN | 01/10/1991 | BÌNH ĐỊNH | 0.0 | Rớt |
Tin mới nhất