STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | NƠI SINH | ĐIỂM THI | ĐTB | XL | KHÓA | GV | GHI CHÚ |
1 | TRẦN THÙY | DƯƠNG | 05.09.1996 | TP.HCM | 0.0 | Rớt | 143 | C.LOAN | ||
2 | PHẠM THỊ CẨM | GIANG | 10/02/1995 | GÒ CÔNG ĐÔNG | 0.0 | Rớt | 143 | C.LOAN | ||
3 | NGUYỄN THỊ HỒNG | HẠNH | 21/11/1992 | TP. HCM | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | 143 | C.LOAN | |
4 | HOÀNG THỊ | HOA | 25/10/1985 | NINH BÌNH | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | 143 | C.LOAN | |
5 | ĐỖ THỊ | HUẾ | 15/12/1990 | NAM ĐỊNH | 9.5 | 9.5 | Giỏi | 143 | C.LOAN | |
6 | NGUYỄN PHƯƠNG | KHANH | 05/07/1989 | TP.HCM | 0.0 | Rớt | 143 | C.LOAN | ||
7 | NGUYỄN THỊ | LANG | 28/02/1988 | BÌNH ĐỊNH | 0.0 | Rớt | 143 | C.LOAN | ||
8 | NGUYỄN NHƯ | LINH | 20/10/1990 | LONG AN | 9.5 | 9.5 | Giỏi | 143 | C.LOAN | |
9 | NGUYỄN THỊ THẢO | MI | 12/11/1991 | BẠC LIÊU | 0.0 | Rớt | 143 | C.LOAN | ||
10 | NGUYỄN THANH | MY | 02/07/1993 | ĐỒNG THÁP | 9.5 | 9.5 | Giỏi | 143 | C.LOAN | |
12 | NGUYỄN THỊ HỒNG | PHƯỚC | 05/04/1991 | TP.HCM | 0.0 | Rớt | 143 | C.LOAN | ||
13 | LÂM YẾN | QUỲNH | 28/10/1990 | TP.HCM | 9 | 9.0 | Giỏi | 143 | C.LOAN | |
14 | PHAN NGUYỄN PHƯỚC | TƯỜNG | 24/12/1991 | TP.HCM | 0.0 | Rớt | 143 | C.LOAN | ||
15 | TRẦN NGỌC THANH | THẢO | 21/07/1989 | TP.HCM | 0.0 | Rớt | 143 | C.LOAN | ||
16 | NGUYỄN THỊ | THU | 18/11/1989 | HÀ TĨNH | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | 143 | C.LOAN | |
17 | NGUYỄN THỊ THU | THÚY | 1990 | ĐỒNG NAI | 9 | 9.0 | Giỏi | 143 | C.LOAN | |
18 | PHAN BẢO | VINH | 10/09/1982 | Tp.HCM | 5 | 5.0 | Đạt | 143 | C.LOAN | |
19 | MÃ HOÀNG | YẾN | 15/04/1986 | BÌNH DƯƠNG | 0.0 | Rớt | 143 | C.LOAN |
Tin mới nhất