STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | NƠI SINH | ĐIỂM THI | ĐTB | XL | |
THUẾ | BCTC | |||||||
1 | THÁI TUẤN | ANH | 01/06/1984 | NHA TRANG | 0.0 | Rớt | ||
2 | NGUYỄN THỊ KIM | ANH | 20/10/1989 | TP.HCM | 0.0 | Rớt | ||
3 | TRẦN THỊ DIỄM | CHI | 19/05/1983 | KIÊN GIANG | 0.0 | Rớt | ||
4 | PHẠM QUANG | HƯNG | 02/05/1984 | THANH HÓA | 0.0 | Rớt | ||
5 | HUỲNH THỊ KIM | LOAN | 11/06/1990 | LÂM ĐỒNG | 9 | 4.5 | Rớt | |
6 | CHÂU MINH | LUÂN | 12/01/1985 | 0.0 | Rớt | |||
7 | LÊ THỊ KHÁNH | LY | 02/03/1988 | HUẾ | 9 | 9 | 9.0 | Giỏi |
8 | NGUYỄN CÔNG | NAM | 20/10/1989 | TP. HCM | 0.0 | Rớt | ||
9 | NGUYỄN MỘNG | NGỌC | 04/06/1981 | HẬU GIANG | 0.0 | Rớt | ||
10 | NGUYỄN MINH HỒNG | NGỌC | 28/03/1990 | KHÁNH HÒA | 7 | 3.5 | Rớt | |
11 | LÂM THỊ KIM | NGỌC | 16/09/1985 | VŨNG TÀU | 9 | 9 | 9.0 | Giỏi |
12 | BÙI THỊ TUYẾT | NHI | 04/01/1992 | TP.HCM | 8 | 9 | 8.5 | Khá |
13 | NGUYỄN LÊ KIỀU | OANH | 28/05/1989 | QUẢNG NGÃI | 0.0 | Rớt | ||
14 | TRỊNH THỊ | PHƯỢNG | 03/09/1991 | BẮC NINH | 9 | 10 | 9.5 | Giỏi |
15 | LÊ THỊ | TÂM | 12/05/1991 | THANH HÓA | 9.5 | 4.8 | Rớt | |
16 | PHẠM NHẬT THỦY | TIÊN | 12/10/1988 | TP.HCM | 9 | 9 | 9.0 | Giỏi |
17 | TRẦN THỊ MỸ | THANH | 25/04/1986 | NHA TRANG | 0.0 | Rớt | ||
18 | NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG | THẢO | 28/07/1989 | TP HCM | 7 | 9 | 8.0 | Khá |
19 | HUỲNH KHẮC HƯƠNG | THỦY | 22/01/1982 | TP.HCM | 10 | 9 | 9.5 | Giỏi |
20 | DƯƠNG NGỌC | THÚY | 08/09/1987 | TIỀN GIANG | 10 | 5.0 | Đạt | |
21 | NGUYỄN THỊ KIỀU | TRANG | 07/05/1992 | ĐỒNG NAI | 9 | 10 | 9.5 | Giỏi |
Tin mới nhất