STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | NƠI SINH | ĐIỂM THI | ĐTB | XL | |
THUẾ | BCTC | |||||||
1 | LÊ XUÂN | CÁT | 20/12/1983 | TIỀN GIANG | 9 | 7 | 8.0 | Khá |
2 | ĐÀO THỊ HỒNG | ĐIỆP | 10/10/1989 | LÂM ĐỒNG | 8 | 8 | 8.0 | Khá |
3 | PHẠM THỊ | HẰNG | 28/12/1984 | THANH HÓA | 0.0 | Rớt | ||
4 | NGUYỄN THỊ XUÂN | HIỀN | 18/05/1980 | TP HCM | 9 | 7 | 8.0 | Khá |
5 | HUỲNH BÁ | LÂN | 03/11/1988 | LONG AN | 0.0 | Rớt | ||
6 | HUỲNH THị THANH | LIỄU | 06/12/1976 | TP HCM | 0.0 | Rớt | ||
7 | TRẦN THỊ MỸ | LINH | 26/12/1990 | BÌNH ĐỊNH | 0.0 | Rớt | ||
8 | NGUYỄN THANH | TÙNG | 19/02/1987 | ĐĂK LĂK | 0.0 | Rớt | ||
9 | TRƯƠNG THỊ NGỌC | THÀNH | 05/02/1981 | ĐỒNG THÁP | 8 | 4.0 | Rớt | |
10 | TRẦN THỊ MỸ | THANH | 25/04/1986 | NHA TRANG | 0.0 | Rớt | ||
11 | MAI THỊ THU | THẢO | 14/08/1988 | ĐỒNG NAI | 9 | 10 | 9.5 | Giỏi |
12 | Ô TRẦN THỊ HƯƠNG | THÙY | 18/07/1982 | BÌNH DƯƠNG | 0.0 | Rớt | ||
13 | NGUYỄN THƯ | TRÚC | 01/11/1985 | TIỀN GIANG | 8 | 9 | 8.5 | Khá |
14 | TRẦN MINH | VIÊN | 18/04/1990 | LÂM ĐỒNG | 8 | 10 | 9.0 | Giỏi |
15 | NGUYỄN HỒNG | THẢO | 4/11/1985 | TPHCM | 7 | 10 | 8.5 | Khá |
16 | PHẠM NGỌC | THÚY | 1/1/1984 | TPHCM | 9 | 7 | 8.0 | Khá |
Tin mới nhất