STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | NƠI SINH | ĐIỂM THI | ĐTB | XL | KHÓA | GV | |
1 | CHU VÂN | ANH | 03/10/1990 | HẢI PHÒNG | 9.5 | 7.5 | 8.5 | Khá | 134 | C. LOAN |
2 | ĐỖ THANH | HẢI | 03/02/1987 | TP HCM | 0.0 | Rớt | 134 | C. LOAN | ||
3 | ĐĂNG NGUYỄN NHƯ | HUỲNH | 15/10/1993 | TP HCM | 9 | 7.5 | 8.3 | Khá | 134 | C. LOAN |
4 | ĐỖ THỊ KIM | KHUYÊN | 28/10/187 | ĐỒNG NAI | 7.5 | 6.5 | 7.0 | Khá | 134 | C. LOAN |
5 | PHÙNG THỊ CẨM | LOAN | 12/01/1989 | CẦN THƠ | 9.5 | 7.5 | 8.5 | Khá | 134 | C. LOAN |
6 | LÊ THỊ | LUÂN | 08/09/1990 | 8 | 9.5 | 8.8 | Khá | 134 | C. LOAN | |
7 | TRẦN KHÁNH THOẠI | MY | 28/01/1989 | LÂM ĐỒNG | 9.5 | 7.5 | 8.5 | Khá | 134 | C. LOAN |
8 | LÊ THỊ QUỲNH | NGA | 30/6/1989 | ĐỒNG NAI | 0.0 | Rớt | 134 | C. LOAN | ||
9 | LÊ THỊ THỦY | NGÂN | 12/07/1992 | KIÊN GIANG | 7.5 | 6.5 | 7.0 | Khá | 134 | C. LOAN |
10 | LÊ THỊ ÁNH | NGUYỆT | 10/10/1976 | TÂY NINH | 9.5 | 6.5 | 8.0 | Khá | 134 | C. LOAN |
11 | NGUYỄN THANH THẢO | NGUYÊN | 18/01/1991 | BÌNH THUẬN | 9.5 | 7.5 | 8.5 | Khá | 134 | C. LOAN |
12 | LÝ Ý | NHI | 11/10/1991 | BÌNH ĐỊNH | 9 | 7.5 | 8.3 | Khá | 134 | C. LOAN |
13 | NGUYỄN NGỌC | PHƯỢNG | 15/06/1960 | TP.HCM | 5.5 | 2.8 | Rớt | 134 | C. LOAN | |
14 | NGUYỄN THỊ | TÂM | 16/10/1982 | NGHỆ AN | 9 | 7.5 | 8.3 | Khá | 134 | C. LOAN |
15 | LÊ THỊ THÁI THẢO HỒNG | TIÊN | 16/10/1986 | BÌNH THUẬN | 4 | 8 | 6.0 | Tb Khá | 134 | C. LOAN |
16 | LÊ THỊ PHƯƠNG | THẢO | 21/08/1972 | NAM HÀ | 9 | 7.5 | 8.3 | Khá | 134 | C. LOAN |
17 | HUỲNH NGỌC | THẢO | 13/06/1990 | BẾN TRE | 9 | 7 | 8.0 | Khá | 134 | C. LOAN |
18 | NGUYỄN NGỌC | THIỆN | 20/01/1983 | ĐĂK LĂK | 8 | 8.5 | 8.3 | Khá | 134 | C. LOAN |
19 | NGUYỄN THỊ HỒNG | THUẬN | 18/03/1990 | TP.HCM | 0.0 | Rớt | 134 | C. LOAN | ||
20 | VÕ LA BẢO | YẾN | 09/02/1987 | TP HCM | 8.5 | 7.5 | 8.0 | Khá | 134 | C. LOAN |
21 | LÊ ĐẠT QuỐC | THẮNG | 26/08/1990 | TP HCM | 9.5 | 6.5 | 8.0 | Khá | 134 | C. LOAN |
Tin mới nhất