Viện Kế Toán & Quản Trị Doanh Nghiệp
283 CMT8, P.12, Q.10
ĐT: 08. 3862 12 78; 08. 3862 12 79
Điểm lập BCTC & QT thuế năm khóa 98
STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | ĐiỂM THI | ĐiỂM TB | XL | KHÓA | |
THUẾ | BCTC | |||||||
01 | DƯ KIM | CHÂU | 17/01/1979 | 10 | 10 | 10.0 | XUẤT SẮC | 98C |
02 | PHẠM THỊ TUYẾT | HẰNG | 09/06/1972 | 7 | 4.7 | RỚT | 98C | |
03 | ĐỖ THỊ KIM | HOA | 04/10/1977 | 7 | 7 | 7.0 | KHAÙ | 98C |
04 | HUỲNH DUY KHIẾT | HOA | 25/08/1987 | 7 | 10 | 8.0 | GIỎI | 98C |
05 | TRẦN MỸ | HƯƠNG | 06/03/1988 | 8 | 5.3 | RỚT | 98C | |
06 | LÃ THỊ | LAN | 13/01/1977 | 8 | 7 | 7.7 | KHAÙ | 98C |
07 | BÔNG THỊ KIM | LOAN | 26/10/1983 | 3 | 1.0 | RỚT | 98C | |
08 | NGUYỄN THỊ HOÀI | NGỌC | 28/10/1979 | 7 | 4.7 | RỚT | 98C | |
09 | NGUYỄN XUÂN | QUYỀN | 15/11/1976 | 10 | 10 | 10.0 | XUẤT SẮC | 98C |
10 | PHẠM THỊ MINH | TÚ | 26/12/1981 | 0.0 | RỚT | 98C | ||
11 | ĐỖ PHƯƠNG | THẢO | 09/10/1988 | 0.0 | RỚT | 98C | ||
12 | NGUYỄN THỊ THU | THẢO | 10/03/1983 | 7 | 4.7 | RỚT | 98C | |
13 | TRẦN THỊ | THU | 10/06/1982 | 0.0 | RỚT | 98C | ||
14 | NGUYỄN THÁI NHƯ | TRANG | 28/05/1988 | 0.0 | RỚT | 98C | ||
15 | TRẦN THỊ HÀ | TRÂM | 15/10/1983 | 0.0 | RỚT | 98C | ||
16 | PHẠM THỊ MINH | TRÚC | 26/04/1979 | 8 | 6 | 7.3 | KHAÙ | 98C |
17 | NGUYỄN THỊ | VÂN | 18/03/1971 | 7 | 7 | 7.0 | KHAÙ | 98C |
18 | PHẠM BẢO | YẾN | 16/05/1983 | 3 | 1.0 | RỚT | 98C | |
19 | LÊ THỊ NGỌC | YÊN | 06/01/1986 | 7 | 7 | 7.0 | KHAÙ | 98C |
Ghi Chú: Những Học Viên nào “Rớt” hoặc “Chưa thi” vui lòng đến Viện Kế Toán & Quản trị Doanh Nghiệp làm đơn thi lại
Đã có chứng chỉ