| STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | NƠI SINH | ĐIỂM | ĐTB | XL | KHÓA | GV |
| 1 | TRẦN THỊ KIM | ANH | 28/08/1959 | VĨNH PHÚC | 9 | 9.0 | Giỏi | 133 | C.LiỄU |
| 2 | HUỲNH BÁ THIÊN | CHƯƠNG | 15/07/1989 | TP HCM | 0.0 | Rớt | 133 | C.LiỄU | |
| 3 | NGUYỄN THỊ MỸ | HẠNH | 15/10/1984 | TP HCM | 7 | 7.0 | Khá | 133 | C.LiỄU |
| 4 | PHÙNG KIM | LAN | 29/06/1989 | BIÊN HÒA | 0.0 | Rớt | 133 | C.LiỄU | |
| 5 | VIÊN CẨM | MINH | 16/11/1988 | TP. HCM | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | 133 | C.LiỄU |
| 6 | TRẦN BÍCH | NGỌC | 16/04/1985 | TP HCM | 0.0 | Rớt | 133 | C.LiỄU | |
| 7 | TRẦN THỊ NHƯ | SƯƠNG | 09/10/1986 | BÀ RỊA | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | 133 | C.LiỄU |
| 8 | ĐẶNG VĂN | TOÀN | 21/04/1986 | NGHỆ AN | 9 | 9.0 | Giỏi | 133 | C.LiỄU |
| 9 | PHÙNG MINH | THÀNH | 03/04/1980 | THÁI BÌNH | 0.0 | Rớt | 133 | C.LiỄU | |
| 10 | HUỲNH PHƯƠNG | THẢO | 03/06/1989 | ĐỒNG NAI | 0.0 | Rớt | 133 | C.LiỄU | |
| 11 | NGUYỄN THỊ KHÁNH | THU | 18/08/1991 | HUẾ | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | 133 | C.LiỄU |
| 12 | ĐẶNG THÁI THANH | TRANG | 09/11/1994 | TP HCM | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | 133 | C.LiỄU |
| 13 | CỔ THỤY ĐÀI | TRANG | 03/07/1988 | TP. HCM | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | 133 | C.LiỄU |
| 14 | NGUYỄN THỊ NGỌC | TRÂM | 21/03/1986 | TP HCM | 8 | 8.0 | Khá | 133 | C.LiỄU |
| 15 | NGUYỄN THỊ THẢO | TRINH | 07/05/1990 | BẾN TRE | 0.0 | Rớt | 133 | C.LiỄU | |
| 16 | NGUYỄN NGỌC THÙY | VÂN | 0.0 | Rớt | 133 | C.LiỄU | |||
| 17 | ĐẶNG HOÀNG | VIỆT | 15/09/1989 | ĐĂKLĂK | 0.0 | Rớt | 133 | C.LiỄU | |
| 18 | NGUYỄN QUANG | ÚT | 06/08/1974 | TP. HCM | 8 | 8.0 | Khá | 133 | C.LiỄU |
Tin mới nhất
