| STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | NƠI SINH | ĐIỂM THI | ĐTB | XL | KHÓA | GV | |
| 1 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | ANH | 24/03/1990 | TÂY NINH | 8 | 8 | 8.0 | Khá | 122C | T.TƯỚC |
| 2 | NGUYỄN THỊ THÙY | DUYÊN | 17/02/1993 | DAKLAK | 0.0 | Rớt | 122C | T.TƯỚC | ||
| 3 | LÊ THỊ THÙY | DƯƠNG | 08/08/1979 | TPHCM | 0.0 | Rớt | 122C | T.TƯỚC | ||
| 4 | BÙI THỊ KIM | HÒA | 27/08/1989 | LÂM ĐỒNG | 9.5 | 8.5 | 9.0 | Giỏi | 122C | T.TƯỚC |
| 5 | PHAN BẢO | KỲ | 11/05/1991 | BÌNH ĐỊNH | 7.5 | 3.8 | Rớt | 122C | T.TƯỚC | |
| 6 | TRẦN VĂN | KHOA | 11/11/1991 | KHÁNH HÒA | 7.5 | 5 | 6.3 | Tb Khá | 122C | T.TƯỚC |
| 7 | NGUYỄN THỊ THÙY | LAN | 12/03/1977 | HẬU GIANG | 0.0 | Rớt | 122C | T.TƯỚC | ||
| 8 | TRẦN ĐỖ NGỌC | LINH | 26/11/1988 | KIÊN GIANG | 0.0 | Rớt | 122C | T.TƯỚC | ||
| 9 | PHAN THỊ | LOAN | 01/12/1990 | PHÚ LỘC- HUẾ | 9 | 6 | 7.5 | Khá | 122C | T.TƯỚC |
| 10 | LÊ THỊ KIM | MỸ | 26/07/1981 | TP ĐÀ NẴNG | 2 | 8 | 5.0 | Đạt | 122C | T.TƯỚC |
| 11 | NGUYỄN KIM | NHUNG | 07/12/1991 | AN GIANG | 8 | 9.5 | 8.8 | Khá | 122C | T.TƯỚC |
| 12 | NGUYỄN THỊ TUYẾT | NHƯ | 23/04/1988 | TP HCM | 0.0 | Rớt | 122C | T.TƯỚC | ||
| 13 | NGUYỄN THỊ KIM | OANH | 20/04/1991 | BÌNH ĐỊNH | 0.0 | Rớt | 122C | T.TƯỚC | ||
| 14 | ĐẶNG THỊ THANH | SƯƠNG | 29/08/1982 | TIỀN GIANG | 0.0 | Rớt | 122C | T.TƯỚC | ||
| 15 | NGUYỄN VĂN | TÌNH | 23/05/1992 | TP HCM | 0.0 | Rớt | 122C | T.TƯỚC | ||
| 16 | TRẦN THỊ THU | THỦY | 03/09/1990 | BÌNH ĐỊNH | 0.0 | Rớt | 122C | T.TƯỚC | ||
| 17 | NGÔ THỊ BÍCH | THÙY | 13/03/1992 | QUẢNG NGÃI | 0.0 | Rớt | 122C | T.TƯỚC | ||
| 18 | ĐỖ THỊ XUÂN | TRANG | 14/07/1980 | QUẢNG NAM | 5 | 2.5 | Rớt | 122C | T.TƯỚC | |
| 19 | LÊ THỊ BÍCH | TRÂM | 23/01/1976 | TP HCM | 7 | 10 | 8.5 | Khá | 122C | T.TƯỚC |
| 20 | NGUYỄN TRẦN BÍCH | TRÂM | 21/02/1988 | TP HCM | 0.0 | Rớt | 122C | T.TƯỚC | ||
| 21 | LA ĐỨC | VINH | 19/10/1991 | TPHCM | 5 | 2.5 | Rớt | 122C | T.TƯỚC | |
Tin mới nhất
