| STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | NƠI SINH | ĐIỂM THI | ĐTB | XL | KHÓA | GV | |
| THUẾ | BCTC | |||||||||
| 1 | PHẠM LÊ PHƯƠNG | CHI | 29/10/1993 | DAK LAK | 8 | 10 | 9.0 | Giỏi | 132 | C.LOAN |
| 2 | NGUYỄN THỊ BÍCH | DIỄM | 15/01/1991 | KHÁNH HÒA | 10 | 10 | 10.0 | Xuất Sắc | 132 | C.LOAN |
| 3 | THÁI MỸ | HẰNG | 01/04/1987 | TP HCM | 7 | 10 | 8.5 | Khá | 132 | C.LOAN |
| 4 | DOÃN MINH | HÙNG | 21/12/1988 | TP HCM | 8 | 10 | 9.0 | Giỏi | 132 | C.LOAN |
| 5 | HÀ THỊ NGỌC | KIM | 09/11/1983 | QUẢNG BÌNH | 8 | 10 | 9.0 | Giỏi | 132 | C.LOAN |
| 6 | TRẦN THỊ MỸ | NGA | 04/05/1985 | VĨNH LONG | 8 | 9.5 | 8.8 | Khá | 132 | C.LOAN |
| 7 | NGUYỄN THỊ THANH | NGA | 09/03/1990 | TP. HCM | 9 | 9.5 | 9.3 | Giỏi | 132 | C.LOAN |
| 8 | HUỲNH VĂN | NGOẠN | 26/06/1989 | BẾN TRE | 7 | 8 | 7.5 | Khá | 132 | C.LOAN |
| 9 | NGÔ THỊ | NHUNG | 05/08/1992 | THÁI NGUYÊN | 8 | 10 | 9.0 | Giỏi | 132 | C.LOAN |
| 10 | LÊ THỊ TUYẾT | NHUNG | 09/11/1992 | TP HCM | 7 | 8 | 7.5 | Khá | 132 | C.LOAN |
| 11 | PHẠM NGUYỄN TRÚC | QUYÊN | 13/12/1992 | TIỀN GIANG | 7 | 8 | 7.5 | Khá | 132 | C.LOAN |
| 12 | TRẦN VĂN HOÀNG | TÚ | 15/11/1990 | BẾN TRE | 9 | 10 | 9.5 | Giỏi | 132 | C.LOAN |
| 13 | NGUYỄN THỊ NGỌC | TRÂM | 03/09/1992 | TP HCM | 7 | 9.5 | 8.3 | Khá | 132 | C.LOAN |
| 14 | TRẦN THỊ TUYẾT | VÂN | 26/02/1989 | KHÁNH HÒA | 7 | 10 | 8.5 | Khá | 132 | C.LOAN |
| 15 | NGUYỄN THỊ THANH | HẰNG | 25/10/1993 | LONG AN | 8 | 9.5 | 8.8 | Khá | 132 | C.LOAN |
Tin mới nhất
