STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | NƠI SINH | ĐIỂM | XL | KHÓA | GV | GHI CHÚ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHẠM THỊ MỸ | DUNG | 15/08/1991 | ĐAK LAK | 8 | Khá | Good | 145 | T.TÌNH | ||
2 | TRƯƠNG THỊ KIM | HẰNG | 07/10/1981 | TP.HCM | 9 | Giỏi | Distinction | 145 | T.TÌNH | ||
3 | VÕ NGUYỄN KIM | HOÀNG | 18/10/1972 | SÀI GÒN | 8 | Khá | Good | 145 | T.TÌNH | ||
4 | VÕ THỊ BÍCH | HỒNG | 05/12/1984 | QUẢNG BÌNH | Rớt | Failed | 145 | T.TÌNH | |||
5 | PHAN VIỆT | HUY | 16/06/1989 | ĐÀ NẴNG | 7 | Khá | Good | 145 | T.TÌNH | ||
6 | TRẦN THỊ THU | HƯỜNG | 1975 | BẾN TRE | 9 | Giỏi | Distinction | 145 | T.TÌNH | ||
7 | DƯƠNG PHƯƠNG BẢO | KHOA | 22/07/1985 | AN GIANG | Rớt | Failed | 145 | T.TÌNH | |||
8 | TRẦN THỊ TRÚC | LAM | 05/02/1994 | CÀ MAU | Rớt | Failed | 145 | T.TÌNH | |||
9 | NGUYỄN THANH | MY | 02/07/1993 | ĐỒNG THÁP | Rớt | Failed | 145 | T.TÌNH | |||
10 | BÙI LÊ NHƯ | PHƯỢNG | 16/05/1991 | ĐỒNG THÁP | Rớt | Failed | 145 | T.TÌNH | |||
11 | TRẦN THỊ BÍCH | PHƯỢNG | 04/03/1983 | TP.HCM | 9 | Giỏi | Distinction | 145 | T.TÌNH | ||
12 | NGUYỄN ANH | TUẤN | 24/06/1986 | TP.HCM | 9 | Giỏi | Distinction | 145 | T.TÌNH | ||
13 | NGUYỄN THỊ KIỀU | TRANG | 07/05/1992 | ĐỒNG NAI | Rớt | Failed | 145 | T.TÌNH | |||
14 | NGUYỄN MINH | TRIẾT | 24/10/1993 | TP.HCM | Rớt | Failed | 145 | T.TÌNH | |||
15 | HỒ DƯƠNG THÙY | TRANG | 22/01/1990 | TP.HCM | Rớt | Failed | 145 | T.TÌNH | |||
16 | PHẠM THỊ CẨM | GIANG | 2/10/1995 | GÒ CÔNG | Rớt | Failed | 145 | T.TÌNH | |||
17 | LÂM YẾN | QuỲNH | 28/10/1990 | TP.HCM | Rớt | Failed | 145 | T.TÌNH | |||
18 | LÊ THỊ | UYÊN | 7/10/1990 | BẮC NINH | Rớt | Failed | 145 | T.TÌNH |
Tin mới nhất