| STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | NƠI SINH | ĐIỂM THI | ĐTB | XL | KHÓA | GV | GHI CHÚ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NGUYỄN THỊ HỒNG | HẠNH | 13/10/1977 | HÀ NỘI | 8 | 8.0 | Khá | Good | 145 | C.LOAN | ||
| 2 | NGUYỄN DIỆU | LINH | 12/06/1991 | THÁI BÌNH | 0.0 | Rớt | Failed | 145 | C.LOAN | |||
| 3 | NGUYỄN NHẬT THÙY | NGUYÊN | 11/04/1990 | BÌNH THUẬN | 9.5 | 9.5 | Giỏi | Distinction | 145 | C.LOAN | ||
| 4 | HÀ QUỲNH | NHƯ | 15/03/1992 | TIỀN GIANG | 0.0 | Rớt | Failed | 145 | C.LOAN | |||
| 5 | ĐINH MAI | PHƯƠNG | 07/06/1980 | HÀ NỘI | 0.0 | Rớt | Failed | 145 | C.LOAN | |||
| 6 | NGUYỄN QUỐC | TUẤN | 01/01/1990 | TP.HCM | 9.5 | 9.5 | Giỏi | Distinction | 145 | C.LOAN | ||
| 7 | NGUYỄN MINH | TRIẾT | 24/10/1993 | TP.HCM | 0.0 | Rớt | Failed | 145 | C.LOAN | |||
| 8 | CHU BÍCH | VÂN | 17/12/1984 | VŨNG TÀU | 7 | 7.0 | Khá | Good | 145 | C.LOAN | ||
| 9 | NGUYỄN VŨ | VÂN | 05/04/1981 | TP.HCM | 0.0 | Rớt | Failed | 145 | C.LOAN | |||
| 10 | TRẦN THỊ HẢI | YẾN | 23/03/1989 | BÌNH DƯƠNG | 6 | 6.0 | Tb Khá | Credit | 145 | C.LOAN | ||
| 11 | LÊ ÁI | HẬU | 2/12/1990 | 9.5 | 9.5 | Giỏi | Distinction | 145 | C.LOAN | |||
| 12 | PHẠM THỊ THU | ĐÀO | 4/4/1985 | 8 | 8.0 | Khá | Good | 145 | C.LOAN | |||
| 13 | PHAN THI NGỌC | THỦY | 17/09/1995 | 0.0 | Rớt | Failed | 145 | C.LOAN | ||||
| 14 | LÊ QUỐC | ANH | 01/10/1990 | 7 | 7.0 | Khá | Good | 145 | C.LOAN | |||
| 15 | LÊ THỊ BÍCH | THỦY | 4/6/1984 | 0.0 | Rớt | Failed | 145 | C.LOAN | ||||
| 16 | DƯƠNG HẠNH | NHÂN | 28/04/1986 | 9.5 | 9.5 | Giỏi | Distinction | 145 | C.LOAN | |||
| 17 | ĐỖ QUỲNH | ANH | 09/09/1992 | 7 | 7.0 | Khá | Good | 145 | C.LOAN |
Tin mới nhất
