STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | ĐIỂM THI | ĐTB | XL | KHÓA | ||
KTTC | THUẾ | THM | |||||||
1 | TRƯƠNG BẢO | CHÂU | 20/04/1982 | 8 | 7 | 99L | |||
2 | HOÀNG THỊ NGỌC | DIỄM | 08/11/1984 | 99L | |||||
3 | LÊ THỊ | ĐÀO | 19/11/1978 | ||||||
4 | NGUYỄN HOÀNG PHÚC | HẠNH | 08/07/1987 | 99L | |||||
5 | VÕ THỊ XUÂN | HƯƠNG | 17/05/1977 | 7 | 5 | 99L | |||
6 | TRẦN ÁI | LINH | 29/09/1991 | 9 | 6 | 99L | |||
7 | NGUYỄN THỊ THU | LỘC | 08/11/1982 | 99L | |||||
8 | TRẦN NHỰT | MINH | 23/10/1981 | ||||||
9 | NGUYỄN ĐẶNG TỐ | NGUYÊN | 3/11/1981 | ||||||
10 | KHIẾU NGUYỄN AN | NHIÊN | 04/09/1985 | 9 | 9 | 99L | |||
11 | HÀ THỊ KIM | THẢO | 15/05/1984 | 99L | |||||
12 | PHAN TƯỜNG | VI | 03/11/1988 | 9 | 7 | 99L | |||
13 | NGUYỄN THANH | VỊNH | 20/12/1983 | 7 | 7 | 99L |
Tin mới nhất