STT | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | ĐIỂM | XL | KHÓA | GV |
1 | NGUYỄN THÚY | AN | 15/06/1987 | 6.5 | TB KHÁ | 103C | T.PHƯỚC ÁI |
2 | LÊ THỊ KHÁNH | AN | 15/02/1989 | 7 | KHÁ | 103C | T.PHƯỚC ÁI |
3 | BÙI THỊ MỸ | CHÂU | 11/01/1988 | 8 | KHÁ | 103C | T.PHƯỚC ÁI |
4 | NGUYỄN HẢI | ĐĂNG | 17/08/1985 | RỚT | 103C | T.PHƯỚC ÁI | |
5 | NGUYỄN THỊ CẨM | GIANG | 14/07/1990 | RỚT | 103C | T.PHƯỚC ÁI | |
6 | TRẦN THỊ THẢO | LINH | 14/07/1987 | 7.5 | KHÁ | 103C | T.PHƯỚC ÁI |
7 | DƯƠNG MINH | LONG | 18/10/1984 | 8.5 | KHÁ | 103C | T.PHƯỚC ÁI |
8 | LÊ THỊ THANH | TỊNH | 14/03/1985 | RỚT | 103C | T.PHƯỚC ÁI | |
9 | VŨ VĂN | TOÀN | 12/08/1988 | 7.5 | KHÁ | 103C | T.PHƯỚC ÁI |
10 | HUỲNH KIM | THANH | 11/06/1986 | RỚT | 103C | T.PHƯỚC ÁI | |
11 | TÔ THỊ ANH | TRANG | 13/01/1986 | 8.5 | KHÁ | 103C | T.PHƯỚC ÁI |
12 | TĂNG THANH | TRÚC | 30/12/1986 | 7 | KHÁ | 103C | T.PHƯỚC ÁI |
13 | DƯƠNG THỊ TƯỜNG | VY | 25/10/1989 | RỚT | 103C | T.PHƯỚC ÁI | |
14 | TRẦN THỊ HẢI | YẾN | 21/06/1986 | RỚT | 103C | T.PHƯỚC ÁI | |
1 | NGUYỄN VÂN | ANH | 12/08/1990 | 6 | TB KHÁ | 103L | T. NGUYÊN |
2 | TRẦN ĐỨC | ANH | 06/01/1986 | 6 | TB KHÁ | 103L | T. NGUYÊN |
3 | TRẦN NGỌC | DUNG | 24/06/1987 | RỚT | 103L | T. NGUYÊN | |
4 | HOÀNG THÚY | HÀ | 19/11/1982 | 6 | TB KHÁ | 103L | T. NGUYÊN |
5 | HUỲNH THỊ NGỌC | HẰNG | 17/09/1985 | 5 | ĐẠT | 103L | T. NGUYÊN |
6 | TRỊNH THỊ | HOA | 09/01/1984 | RỚT | 103L | T. NGUYÊN | |
7 | LÊ THỊ MỸ | HỘI | 29/11/1990 | RỚT | 103L | T. NGUYÊN | |
8 | VÕ THỊ | HỒNG | 22/07/1989 | 6 | TB KHÁ | 103L | T. NGUYÊN |
9 | VŨ THỊ | HƯƠNG | 02/10/1989 | 6 | TB KHÁ | 103L | T. NGUYÊN |
10 | PHẠM THỊ THU | HƯƠNG | 12/11/1984 | 6 | TB KHÁ | 103L | T. NGUYÊN |
11 | ĐOÀN THỊ DIỆU | LINH | 15/09/1987 | 5 | ĐẠT | 103L | T. NGUYÊN |
12 | PHAN THỊ KIỀU | MY | 28/11/1987 | 6 | TB KHÁ | 103L | T. NGUYÊN |
13 | NGUYỄN THỊ | NGA | 08/11/1982 | 5 | ĐẠT | 103L | T. NGUYÊN |
14 | LA THỊ THÙY | NGÂN | 04/05/1990 | 5 | ĐẠT | 103L | T. NGUYÊN |
15 | NGUYỄN QUANG VĨNH | PHÚ | 30/10/1981 | 5 | ĐẠT | 103L | T. NGUYÊN |
16 | NGUYỄN THỊ | PHÚC | 18/12/1986 | 6 | TB KHÁ | 103L | T. NGUYÊN |
17 | BÙI THỊ HỒNG | PHƯỚC | 14/08/1990 | 5 | ĐẠT | 103L | T. NGUYÊN |
18 | LÊ KIM | PHƯỢNG | 05/12/1987 | 6 | TB KHÁ | 103L | T. NGUYÊN |
19 | NGUYỄN THỊ THANH | PHƯƠNG | 20/08/1984 | 6 | TB KHÁ | 103L | T. NGUYÊN |
20 | TRỊNH THANH | PHƯƠNG | 07/08/1982 | 7 | KHÁ | 103L | T. NGUYÊN |
21 | ĐÀO VŨ ĐĂNG | QUANG | 21/03/1990 | 5 | ĐẠT | 103L | T. NGUYÊN |
22 | ÂU THOẠI | SIM | 15/05/1979 | 5 | ĐẠT | 103L | T. NGUYÊN |
23 | TRƯƠNG NGỌC THỦY | TIÊN | 01/11/1990 | 6 | TB KHÁ | 103L | T. NGUYÊN |
24 | NGUYỄN THỊ BÍCH | TUYỀN | 16/10/1985 | 7 | KHÁ | 103L | T. NGUYÊN |
25 | TRẦN LÊ THỊ LAN | THANH | 02/02/1989 | RỚT | 103L | T. NGUYÊN | |
26 | TRẦN THỊ MAI | THẢO | 11/10/1983 | 5 | ĐẠT | 103L | T. NGUYÊN |
27 | VŨ NGỌC BẢO | THUYÊN | 22/12/1983 | RỚT | 103L | T. NGUYÊN | |
28 | NGUYỄN THỊ THÙY | TRANG | 22/08/1990 | 6 | TB KHÁ | 103L | T. NGUYÊN |
29 | HỒ THỊ | TRÂM | 28/06/1988 | 6 | TB KHÁ | 103L | T. NGUYÊN |
30 | NGUYỄN THỊ THANH | TRÚC | 24/02/1990 | RỚT | 103L | T. NGUYÊN | |
31 | ĐẶNG THÙY | TRÚC | 11/04/1983 | 7 | KHÁ | 103L | T. NGUYÊN |
32 | LƯƠNG THỊ TƯỜNG | VI | 18/08/1984 | 7 | KHÁ | 103L | T. NGUYÊN |
33 | NGUYỄN THANH | VY | 09/12/1986 | RỚT | 103L | T. NGUYÊN |
Tin mới nhất