STT | HỌ | TN | NGY SINH | ĐIỂM | XL | NH |
1 | NGUYỄN HỒNG | ĐO | 5/2/1989 | 4 | RỚT | 100C |
2 | CHU THỊ | H | 3/8/1982 | RỚT | 100C | |
3 | ĐỒN VIỆT | HẰNG | 5/1/1985 | RỚT | 100C | |
4 | NGUYỄN THỊ BÍCH | HẰNG | 10/8/1990 | RỚT | 100C | |
5 | TRƯƠNG THỊ HỒNG | HẠNH | 20/2/1988 | 7 | KH | 100C |
6 | TRẦN THỊ | HUYỀN | 14/3/1985 | RỚT | 100C | |
7 | TRẦN THỊ THU | HƯỜNG | 12/12/1986 | 6 | TB KH | 100C |
8 | L THỊ | KIN | 9/1/1988 | 5.5 | ĐẠT | 100C |
9 | PHNG THẾ | LAI | 7/10/1987 | RỚT | 100C | |
10 | HỒNG THỊ THY | LAN | 23/12/1987 | 4 | RỚT | 100C |
11 | L HUỲNH NGỌC | NHN | 26/4/1986 | 6 | TB KH | 100C |
12 | NGUYỄN L YẾN | NHI | 17/4/1981 | 6 | TB KH | 100C |
13 | NGUYỄN HỒNG | PHI | 22/10/1983 | 6 | TB KH | 100C |
14 | NGUYỄN MAI | PHƯƠNG | 25/8/1990 | RỚT | 100C | |
15 | ĐỖ QUANG | TƯỚNG | 18/3/1987 | RỚT | 100C | |
16 | TRẦN THỊ THANH | THẢO | 20/6/1976 | 6.5 | TB KH | 100C |
17 | PHẠM ĐO NGỌC | THẢO | 11/8/1984 | RỚT | 100C | |
18 | NGUYỄN TRUNG THANH | THY | 1/1/1986 | 5.5 | ĐẠT | 100C |
19 | NGƠ THỊ THY | TRANG | 30/1/1987 | RỚT | 100C | |
20 | NGUYỄN THỊ | TRM | 15/4/1989 | 4 | RỚT | 100C |
21 | THI THỊ MỸ | TRIỀU | 10/7/1983 | RỚT | 100C | |
22 | LIU CẨM | VN | 13/2/1990 | 6 | TB KH | 100C |
23 | L THANH | VN | 15/4/1986 | 5.5 | ĐẠT | 100C |
24 | TRẦN THỊ TƯỜNG | VY | 2/8/1988 | 6 | TB KH | 100C |
Tin mới nhất